2014年1-5月,外商投资新设立企业8744家,同比增长1.6%;实际使用外资金额3010.9亿元人民币(折合489.1亿美元),同比增长2.8%(未含银行、证券、保险领域数据,下同)。5月当月,实际使用外资金额86亿美元,同比下降6.7%。[全文]
5月份,规模以上工业增加值同比实际增长8.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比4月份加快 0.1个百分点。从环比看,5月份比上月增长0.71%。1-5月份,规模以上工业增加值同比增长8.7%。[全文]
2014年1-5月份,全国房地产开发投资30739亿元,同比名义增长14.7%,增速比1-4月份回落1.7个百分点。其中,住宅投资21043亿元,增长14.6%,增速回落2个百分点,占房地产开发投资的比重为68.5%。 [全文]
重要数据 |
2014年5月 | 2014年4月 | |
CPI | 同比上涨2.5% | 同比上涨1.8% |
PPI | 同比下降1.4% | 同比下降2.0% |
PMI | 50.8% | 50.4% |
新增信贷 | 8707亿 | 7747亿元 |
M2 | 同比增13.4 | 同比增长13.2% |
贸易顺差 | 2204亿元 | 1122亿元 |
数据解读 |
更多数据 |
2014年5月 | |||||
CPI | 同比上涨2.5% | ||||
PPI | 同比下降1.4% | ||||
GDP | —— | ||||
工业 | 增8.8% | ||||
投资 | 增1.32% | ||||
消费 | 增12.5% | ||||
PMI | 50.8% | ||||
房产投资 | 增14.7% | ||||
用电量 | 增5.9% | ||||
财政收入 | 增长7.2% | ||||
出口 | 1.2万亿元 | ||||
进口 | 0.98万亿元 | ||||
差额 | 2204亿元 | ||||
FDI | 降6.7% | ||||
M2 | 增13.4% | ||||
信贷 | 新增8708亿 | ||||
储蓄 | —— | ||||
外储 | —— | ||||
外汇占款 | 29.54万亿 | ||||
现行存贷款利率表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
一、存款利率 | 二、贷款利率 | 三、住房公积金贷款 | |||
期限 | 利率 | 期限 | 利率 | 期限 | 利率 |
活期 | 0.35 | 六个月 | 5.60 | 五年以下 | 4.00 |
三个月 | 2.60 | 一年 | 6.00 | 五年以上 | 4.50 |
一年 | 3.00 | 三至五年 | 6.40 | ||
三年 | 4.25 | 五年以上 | 6.55 | ||
五年 | 4.75 |
报道荟萃 |