2026年一季报多元金融营收排行:渤海租赁以89.50亿元居首,中油资本、国投资本、中粮资本、国网英大紧随其后
据交易所数据统计,2026年一季报多元金融行业共有26家上市公司披露营业总收入数据,按营业总收入排名前26家公司合计实现营业总收入376.66亿元,其中16家公司营收同比增长。
营业总收入排名居前的公司包括:渤海租赁、中油资本、国投资本、中粮资本、国网英大。
📊 2026年一季报多元金融行业营业总收入排行(前26家)
| 排名 | 代码 | 简称 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000415 | 渤海租赁 | 89.50亿元 | -47.71% | 9.08亿元 | +35.57% |
| 2 | 000617 | 中油资本 | 73.81亿元 | -17.24% | 15.73亿元 | +22.89% |
| 3 | 600061 | 国投资本 | 39.38亿元 | +31.81% | 7.66亿元 | +12.63% |
| 4 | 002423 | 中粮资本 | 24.86亿元 | +5.78% | 2.70亿元 | -31.06% |
| 5 | 600517 | 国网英大 | 24.65亿元 | +11.11% | 3.90亿元 | -35.44% |
| 6 | 600901 | 江苏金租 | 17.98亿元 | +16.46% | 8.22亿元 | +6.49% |
| 7 | 300773 | 拉卡拉 | 16.14亿元 | +24.13% | 5.95亿元 | +490.97% |
| 8 | 000987 | 越秀资本 | 15.39亿元 | -16.92% | 12.97亿元 | +97.68% |
| 9 | 603300 | 海南华铁 | 15.18亿元 | +17.88% | 1.09亿元 | -42.87% |
| 10 | 600390 | 五矿资本 | 14.39亿元 | -9.27% | 2.84亿元 | +48% |
| 11 | 000567 | 海德股份 | 5.47亿元 | +147.81% | 4.20亿元 | +332.55% |
| 12 | 603123 | 翠微股份 | 5.43亿元 | -4% | -3037.53万元 | +62.92% |
| 13 | 600120 | 浙江东方 | 4.48亿元 | +7.82% | 1.53亿元 | -5.32% |
| 14 | 600927 | 永安期货 | 4.37亿元 | +138.83% | 1.94亿元 | +506.59% |
| 15 | 603093 | 南华期货 | 4.33亿元 | +60.66% | 2.05亿元 | +138.82% |
| 16 | 000563 | 陕国投A | 4.29亿元 | -39.2% | 2.90亿元 | -25.04% |
| 17 | 002961 | 瑞达期货 | 3.98亿元 | +108.42% | 2.04亿元 | +151.19% |
| 18 | 600643 | 爱建集团 | 3.40亿元 | -36.85% | 789.51万元 | -91.49% |
| 19 | 000935 | 四川双马 | 2.67亿元 | -17.7% | 5879.61万元 | -49.55% |
| 20 | 002647 | 仁东控股 | 2.17亿元 | +7.53% | 4702.43万元 | -90.3% |
| 21 | 600830 | 香溢融通 | 1.21亿元 | +0.67% | 2526.73万元 | +8.38% |
| 22 | 000532 | 华金资本 | 1.16亿元 | +3.68% | -538.99万元 | -114.58% |
| 23 | 600318 | 新力金融 | 9044.60万元 | +0.63% | 2028.17万元 | +16.37% |
| 24 | 001236 | 弘业期货 | 8178.04万元 | +23.53% | 1250.91万元 | +939.69% |
| 25 | 600816 | 建元信托 | 4158.59万元 | -38.8% | 10.18亿元 | +3764.95% |
| 26 | 600053 | *ST九鼎 | 2665.76万元 | -28.93% | -3420.76万元 | -2.82% |
本文数据来源于交易所,统计口径为已披露的定期报告,按营业总收入降序排列,仅供参考,不构成投资建议。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
