亚太股市涨跌不一,创业板指涨4.49%,深证成指涨3.07%,上证指数涨1.65%
7月9日,亚太各主要股市悉数收盘,共计11个指数中上涨7个、下跌4个,整体市场情绪偏暖。
涨幅居前的是创业板指(+4.49%)、深证成指(+3.07%)、上证指数(+1.65%)。跌幅居前的是国企指数(-1.08%)、恒生指数(-0.70%)、越南胡志明指数(-0.67%)。
A股方面,创业板指、深证成指、上证指数收涨。
港股方面,各指数收跌,恒生指数、国企指数收跌。

各市场收盘数据
| 排名 | 指数 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 创业板指 深交所 | 4,018.17 | +172.82 | +4.49% |
| 2 | 深证成指 深交所 | 15,398.73 | +459.00 | +3.07% |
| 3 | 上证指数 上交所 | 4,036.59 | +65.71 | +1.65% |
| 4 | 日经225指数 东京证交所 | 67,743.85 | +924.80 | +1.38% |
| 5 | 新加坡海峡时报指数 新加坡交所 | 5,431.41 | +61.84 | +1.15% |
| 6 | 印尼雅加达综合指数 印尼证交所 | 5,912.44 | +39.07 | +0.67% |
| 7 | 韩国KOSPI指数 韩国证交所 | 7,291.91 | +45.12 | +0.62% |
| 8 | 富时马来西亚指数 马来证交所 | 1,677.64 | -5.97 | -0.35% |
| 9 | 越南胡志明指数 胡志明证交所 | 1,841.37 | -12.33 | -0.67% |
| 10 | 恒生指数 港交所 | 24,030.18 | -169.28 | -0.70% |
| 11 | 国企指数 港交所 | 7,997.29 | -86.93 | -1.08% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
