7月24日龙虎榜机构席位盘点:54只个股现机构席位身影,合计净买入2.36亿
7月24日,沪深两市龙虎榜共有 54 只个股出现机构席位,其中 28 只呈现机构净买入,26 只呈现机构净卖出,机构席位全天合计净买入 2.36亿,机构买入总额 93.60亿,卖出总额 91.24亿。
从净买入来看,孚日股份、美利云、立新能源 居前,机构净买入额分别为 3.49亿、3.31亿、1.96亿。
净卖出方面,托伦斯、豫能控股、协鑫能科 遭机构席位减持,净卖出额分别为 3.91亿、3.84亿、2.80亿。

7月24日 机构席位净买入排行(亿元)
📈 机构席位净买入个股(28只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净买入 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 孚日股份 | +10.03% | +3.49亿 | 6 | 6 |
| 美利云 | -8.74% | +3.31亿 | 6 | 6 |
| 立新能源 | +7.60% | +1.96亿 | 3 | 3 |
| 贤丰控股 | -5.96% | +1.91亿 | 8 | 8 |
| 合肥城建 | +10.03% | +1.38亿 | 5 | 5 |
| 中岩大地 | +9.98% | +1.21亿 | 16 | 16 |
| 红板科技 | -5.56% | +1.05亿 | 2 | 1 |
| 通源石油 | -4.40% | +5988万 | 2 | 2 |
| 日科化学 | +15.59% | +5799万 | 20 | 20 |
| 中能电气 | +7.09% | +5203万 | 6 | 6 |
| 华力创通 | -20.03% | +4715万 | 7 | 7 |
| 中电鑫龙 | +10.05% | +3780万 | 4 | 3 |
| 长城军工 | +9.99% | +3763万 | 1 | 1 |
| 深物业A | +9.99% | +3570万 | 4 | 5 |
| 证通电子 | -10.04% | +2664万 | 8 | 9 |
| 魅视科技 | +9.99% | +2040万 | 8 | 8 |
| 利通电子 | -10.00% | +1958万 | 1 | 1 |
| 甘咨询 | +6.28% | +1884万 | 4 | 4 |
| 滨化股份 | +5.14% | +1713万 | 1 | 2 |
| 凯迪股份 | +2.55% | +1615万 | 3 | 1 |
| 建设机械 | +9.89% | +1073万 | 1 | 1 |
| 鑫宏业 | -16.61% | +997万 | 6 | 6 |
| 大唐发电 | -10.01% | +627万 | 1 | 1 |
| 博通集成 | +10.01% | +577万 | 1 | 1 |
| 汉缆股份 | +9.98% | +573万 | 5 | 6 |
| 至纯科技 | +10.02% | +183万 | 1 | 2 |
| 国新能源 | +10.06% | +60万 | 1 | 1 |
| 顺钠股份 | +10.02% | +51万 | 6 | 5 |
📉 机构席位净卖出个股(26只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净卖出 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 托伦斯 | +20.00% | -3.91亿 | 16 | 16 |
| 豫能控股 | -10.01% | -3.84亿 | 7 | 7 |
| 协鑫能科 | -9.99% | -2.80亿 | 5 | 5 |
| 北方长龙 | +7.24% | -1.10亿 | 8 | 8 |
| 拓日新能 | +9.95% | -8456万 | 9 | 9 |
| 华电能源 | -10.03% | -5867万 | 1 | 1 |
| 汉森制药 | -3.93% | -4877万 | 16 | 18 |
| 建设工业 | +10.01% | -4625万 | 10 | 9 |
| 浙江华远 | +14.36% | -4490万 | 8 | 8 |
| 德石股份 | +3.90% | -4228万 | 6 | 6 |
| 京能电力 | -10.06% | -3530万 | 1 | 1 |
| 太阳电缆 | +10.08% | -2763万 | 7 | 7 |
| 新能股份 | +9.96% | -2021万 | 2 | 2 |
| 金牛化工 | +4.86% | -1874万 | 1 | 1 |
| 粤电力A | -10.02% | -1801万 | 4 | 4 |
| 光力科技 | +20.02% | -1383万 | 7 | 7 |
| 科力股份 | -3.62% | -1345万 | 1 | 1 |
| 湖南天雁 | +9.97% | -971万 | 1 | 1 |
| 香江控股 | +2.64% | -748万 | 1 | 1 |
| 益坤电气 | +10.49% | -718万 | 1 | 2 |
| 安德利 | +10.01% | -583万 | 1 | 1 |
| 中光防雷 | +20.02% | -578万 | 5 | 5 |
| *ST威领 | -3.68% | -548万 | 3 | 3 |
| 乔路铭 | -3.73% | -159万 | 1 | 1 |
| 荣丰控股 | +10.02% | -139万 | 9 | 9 |
| 闰土股份 | -10.02% | -99万 | 4 | 3 |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
