2026年一季报数字媒体营收排行:芒果超媒以30.84亿元居首,昆仑万维、掌阅科技、新华网、中文在线紧随其后
据交易所数据统计,2026年一季报数字媒体行业按营业总收入排名,前15家上市公司合计实现营业总收入87.96亿元,其中10家公司营收同比增长。
营业总收入排名居前的公司包括:芒果超媒、昆仑万维、掌阅科技、新华网、中文在线。
📊 2026年一季报数字媒体行业营业总收入排行(前15家)
| 排名 | 代码 | 简称 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 30.84亿元 | +6.35% | 1.99亿元 | -47.37% |
| 2 | 300418 | 昆仑万维 | 25.70亿元 | +45.69% | -8.87亿元 | -15.34% |
| 3 | 603533 | 掌阅科技 | 7.94亿元 | +23.52% | -3372.69万元 | +54.59% |
| 4 | 603888 | 新华网 | 3.55亿元 | +6.54% | 3937.20万元 | +1.85% |
| 5 | 300364 | 中文在线 | 3.10亿元 | +33.12% | -4582.87万元 | +47.88% |
| 6 | 603466 | 风语筑 | 3.00亿元 | -21.55% | 4260.79万元 | +5.79% |
| 7 | 603000 | 人民网 | 2.98亿元 | -2.44% | -3325.89万元 | -199.37% |
| 8 | 300785 | 值得买 | 2.72亿元 | +1.28% | 357.61万元 | +141.61% |
| 9 | 000681 | 视觉中国 | 1.85亿元 | -2.15% | 2.39亿元 | +1240.47% |
| 10 | 002095 | 生意宝 | 1.57亿元 | -3.97% | 114.52万元 | -28.74% |
| 11 | 600228 | 返利科技 | 1.42亿元 | +164.97% | -1402.20万元 | -0.29% |
| 12 | 301313 | 凡拓数创 | 1.42亿元 | +6.26% | -2513.46万元 | -11.12% |
| 13 | 301299 | 卓创资讯 | 9148.86万元 | +15.06% | 1863.21万元 | +0.24% |
| 14 | 300987 | 川网传媒 | 6309.20万元 | -8.26% | 217.08万元 | -17.14% |
| 15 | 300295 | *ST三六五 | 3214.17万元 | +43.82% | 66.91万元 | +132.95% |
本文数据来源于交易所,统计口径为已披露的定期报告,按营业总收入降序排列,仅供参考,不构成投资建议。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
