8月5日A股交易日历:财报业绩14家、经济数据13项等共58项日程
据统计,8月5日A股市场共有58项交易日历事项,包括新股申购1只、分红派息6只、财报业绩14家、限售解禁11只、停复牌8起、经济数据13项、市场大事5项。
🆕 新股申购(1只)
| 代码 | 简称 | 发行价(元) | 网上申购上限 | 发行后市盈率 |
|---|---|---|---|---|
| 920107.BJ | 恒兴股份 | 16.02 | 94.36万股 | 13.67 |
💰 分红派息(6只)
| 代码 | 简称 | 分红方案 | 报告期 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002181.SZ | 粤传媒 | 10派0.63元(含税,扣税后0.567元) | 2025年报 | 2026-08-05 | 2026-08-06 |
| 600558.SH | 大西洋 | 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) | 2025年报 | 2026-08-05 | 2026-08-06 |
| 601958.SH | 金钼股份 | 10派4.00元(含税,扣税后3.60元) | 2025年报 | 2026-08-05 | 2026-08-06 |
| 603858.SH | 步长制药 | 10派1.80元(含税) | 2025年报 | 2026-08-05 | 2026-08-06 |
| 688501.SH | 青达环保 | 10转4股派2.80元(含税,扣税后2.52元) | 2025年报 | 2026-08-05 | 2026-08-06 |
| 688613.SH | 奥精医疗 | 10派0.304元(含税,扣税后0.2736元) | 2025年报 | 2026-08-05 | 2026-08-06 |
📊 财报业绩(14家)
其中预喜类(预增/略增/续盈/扭亏/减亏)1家,预忧类(预减/略减/首亏/续亏/增亏)1家。
| 代码 | 简称 | 报告期 | 类型 | 归母净利润同比 | 预告摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002145.SZ | 钛能化学 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+61.93% | 2026中报业绩披露 |
| 002568.SZ | 百润股份 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+23.08% | 2026中报业绩披露 |
| 002933.SZ | 新兴装备 | 2026年中报 | 续盈 | 同比-16.94%~15.01% | 预计2026年1-6月业绩续盈 |
| 300396.SZ | ST迪瑞 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+126.83% | 2026中报业绩披露 |
| 300471.SZ | 厚普股份 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+518.55% | 2026中报业绩披露 |
| 300768.SZ | 迪普科技 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+38.86% | 2026中报业绩披露 |
| 600206.SH | 有研新材 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+40.89% | 2026中报业绩披露 |
| 600595.SH | 中孚实业 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+165.84% | 2026中报业绩披露 |
| 600919.SH | 江苏银行 | 2026年中报 | 其他 | 同比-31.3% | 2026年1-6月业绩快报 |
| 603063.SH | 禾望电气 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比-35.56% | 2026中报业绩披露 |
| 603606.SH | 东方电缆 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+19.41% | 2026中报业绩披露 |
| 603680.SH | 今创集团 | 2026年中报 | 其他 | 同比+46.77% | 2026年1-6月业绩快报 |
| 688510.SH | 航亚科技 | 2026年中报 | 略减 | 同比10.15%~18.32% | 预计2026年1-6月业绩略减 |
| 688668.SH | 鼎通科技 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+59.24% | 2026中报业绩披露 |
🔓 限售解禁(11只)
| 代码 | 简称 | 解禁股数 | 占总股本比例 | 解禁类型 |
|---|---|---|---|---|
| 000010.SZ | *ST美丽 | 4457万股 | 3.88% | 定向增发机构配售股份 |
| 002468.SZ | 申通快递 | 1218万股 | 0.8% | 股权激励限售股份 |
| 300149.SZ | 睿智医药 | 702.2万股 | 1.39% | 股权激励一般股份 |
| 301371.SZ | 敷尔佳 | 12.09万股 | 0.02% | 首发原股东限售股份 |
| 603341.SH | 龙旗科技 | 119万股 | 0.23% | 股权激励限售股份 |
| 688293.SH | 奥浦迈 | 331.9万股 | 2.33% | 定向增发机构配售股份 |
| 688489.SH | 三未信安 | 93.23万股 | 0.55% | 股权激励一般股份 |
| 688712.SH | 北芯生命 | 848.5万股 | 2.03% | 首发机构配售股份 |
| 920038.BJ | 森合高科 | 1720万股 | 16.46% | 公开增发一般股份 |
| 920436.BJ | 大地电气 | 12.83万股 | 0.13% | 股权激励期权行权 |
| 920593.BJ | 鼎智科技 | 54.45万股 | 0.29% | 股权激励限售股份 |
⏸️ 停复牌(8起)
| 代码 | 简称 | 停牌期间 | 停牌原因 | 复牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000838.SZ | *ST发展 | 自2026年08月03日连续停牌 | 刊登重要公告 | — |
| 002214.SZ | 大立科技 | 2026年8月4日~2026年8月4日 | 刊登重要公告 | 2026-08-05 |
| 200706.SZ | 瓦轴B | 自2026年03月02日连续停牌 | 刊登重要公告 | — |
| 300246.SZ | 宝莱特 | 自2026年08月03日连续停牌 | 刊登重要公告 | — |
| 300311.SZ | 任子行 | 2026年8月4日~2026年8月4日 | 刊登重要公告 | 2026-08-05 |
| 300333.SZ | 兆日科技 | 自2026年07月30日连续停牌 | 刊登重要公告 | — |
| 300862.SZ | 蓝盾光电 | 2026年7月27日~2026年8月7日 | 刊登重要公告 | — |
| 603221.SH | 爱丽家居 | 自2026年08月03日连续停牌 | 交易异常波动 | — |
📅 重要经济数据(13项)
| 时间 | 国家/地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 中国 | 中国7月汇丰(财新)服务业/非制造业PMI经营活动指数 | 54.10 | — | — |
| 14:45 | 法国 | 法国6月工业产出月率 | -0.10% | — | — |
| 15:55 | 德国 | 德国7月Markit服务业商务活动PMI终值 | 48.60 | — | — |
| 16:00 | 欧盟 | 欧元区7月服务业PMI | 50 | — | — |
| 16:00 | 欧盟 | 欧元区7月Markit综合产出PMI终值 | 50 | — | — |
| 16:30 | 英国 | 英国7月服务业PMI | 48.80 | — | — |
| 16:50 | 法国 | 法国7月Markit服务业商务活动PMI终值 | 46.80 | — | — |
| 17:00 | 欧盟 | 欧盟:27国6月PPI当月同比 | 5.70% | — | — |
| 17:00 | 欧盟 | 欧元区:20国6月PPI(剔除建筑业)环比 | 0.20% | — | — |
| 19:00 | 美国 | 美国7月MBA再融资指数-季调后 | 723.10 | — | — |
| 21:45 | 美国 | 美国7月Markit PMI服务业 | 51.20 | — | — |
| 22:00 | 美国 | 美国7月ISM服务业PMI-季调后 | 54 | — | — |
| 22:30 | 美国 | 美国7月当周EIA战略石油储备库存 | -379.70 | — | — |
📌 市场大事件(5项)
宇树科技:首次公开发行股票并在科创板上市,初步询价日为8月5日,网上网下申购日为8月10日
第27届电子封装技术国际会议(ICEPT 2026)先进制造专题论坛将于8月5日至7日在西安举办
尊界时代旗舰MPV及华为全场景新品发布会,将于8月5日举办
自8月5日(出票日期)起,国内航线燃油附加费将再次下调
2026高工新能源新材料产业大会将于8月5日至7日举办
数据来源:东方财富、同花顺,统计口径为8月5日当日A股交易日历事项,仅供参考,不构成投资建议。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
