MPO概念温和走强,太辰光涨7.31%、长芯博创涨5.51%、蘅东光涨5.16%
今日上午,截至11:20,MPO概念上涨。太辰光(300570.SZ)涨7.31%报160.66元,长芯博创(300548.SZ)涨5.51%报190.00元,蘅东光(920045.BJ)涨5.16%报367.00元,中天科技(600522.SH)涨4.41%报34.35元,唯科科技(301196.SZ)涨3.31%报88.54元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300570 | 太辰光 | +7.31% | 160.66 |
| 2 | 300548 | 长芯博创 | +5.51% | 190.00 |
| 3 | 920045 | 蘅东光 | +5.16% | 367.00 |
| 4 | 600522 | 中天科技 | +4.41% | 34.35 |
| 5 | 301196 | 唯科科技 | +3.31% | 88.54 |
| 6 | 688025 | 杰普特 | +3.26% | 390.00 |
| 7 | 300620 | 光库科技 | +3.19% | 324.16 |
| 8 | 301486 | 致尚科技 | +2.65% | 172.50 |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
