8月20日午间涨停快报:84股涨停,生物制品、化学制药领涨,金健米业4连板
8月20日,截至12:30,A股共有84股涨停。生物制品概念活跃,沃森生物、康希诺、义翘神州等涨停;化学制药概念活跃,键凯科技、石药创新、神奇制药等涨停;医疗服务概念活跃,凯莱英、博腾股份、华大基因等涨停;通信设备概念活跃,通鼎互联、长盈通、楚天龙等涨停。
连板股方面,金健米业4连板,汉森制药、速达股份、志邦家居2连板。
连板梯队

板块涨停分布
| 行业 | 股票名称 | 概念 |
|---|---|---|
| 生物制品 (13只) | 沃森生物、康希诺、义翘神州、智飞生物、近岸蛋白、康华生物、诺唯赞、优宁维、三元基因、康辰药业、百克生物、卫光生物、西藏药业 | DMF备案+AI医药、mRNA技术平台+控制权变更+定增募资+业绩预增、人凝血因子Ⅸ+临床试验批准+第四代静丙+Ⅲ期临床完成、创新药管线+KAT6/7抑制剂+ASCO数据+中药新药+股份回购、控股股东增持+AD血检产品+海外业务增长+重组蛋白概念、注销式回购+FDA、液体鼻喷流感疫苗+首批批签发证明+医保个账支付+鼻喷流感疫苗 |
| 化学制药 (13只) | 键凯科技、石药创新、神奇制药、誉衡药业、莱美药业、双鹭药业、永安药业、昂利康、中关村、海普瑞、悦康药业、双成药业、奥锐特 | 全球首创抗血小板药+GLP-1长效+硝酸甘油喷雾剂独家剂型+转基因兔抗体、创新药+ALK-N001+定增+化学制药、吸入用乙酰半胱氨酸获批+维生素D软胶囊收购+纳米炭铁混悬注射液+淋巴示踪剂+医疗器械注册证、抗凝siRNA药物+FDA临床批准+多肽膜融合抑制剂+广谱冠状病毒雾化剂、斑蝥酸钠+独家品种+抗肿瘤注射液+20年专利保护+OTC品牌 |
| 医疗服务 (7只) | 凯莱英、博腾股份、华大基因、金域医学、诺禾致源、贝瑞基因、和元生物 | 创业投资基金+增资+AI医疗智能体+三代测序仪+基因检测NIPT |
| 专用设备 (5只) | *ST威领、速达股份、南矿集团、和泰机电、如通股份 | — |
| 通信设备 (5只) | 通鼎互联、长盈通、楚天龙、万隆光电、日海智能 | 光纤反倾销+重大资产重组+中控信息+实控人增持、空芯光纤规模化商用+业绩扭亏+安全业务+光纤光缆+三大运营商供应商 |
| 医疗器械 (4只) | 华大智造、万泰生物、达安基因、康为世纪 | mRNA癌症疫苗+九价HPV疫苗+泰国上市许可+全国准入+业绩改善、控制权变更+广药入主+人副流感病毒检测+广州国资、肺炎支原体耐药检测+Ⅲ类注册证+呼吸道检测+科技服务业务增长 |
| 中药Ⅱ (3只) | 汉森制药、太极集团、古汉医药 | — |
| 电网设备 (3只) | 风范股份、正泰电器、新宏泰 | — |
| 元件 (2只) | 宝鼎科技、中京电子 | 定增获批+光模块量产+算力PCB+AIPC+存储模组 |
| 化学制品 (2只) | 键邦股份、新开源 | — |
| 装修装饰Ⅱ (2只) | 郑中设计、*ST利达 | — |
| 一般零售 (2只) | 全新好、大东方 | — |
| 专业工程 (2只) | 镇海股份、富煌钢构 | 控制权变更+实控人变更+产业协同+新材料、预重整+重整价值+装配式建筑+可控核聚变 |
| 家电零部件Ⅱ (2只) | 三星新材、立霸股份 | — |
| 消费电子 (1只) | 科森科技 | — |
| 电力 (1只) | 金房能源 | — |
| 软件开发 (1只) | 国新健康 | — |
| 通用设备 (1只) | 华曙高科 | — |
| 服装家纺 (1只) | 哈森股份 | — |
| 饰品 (1只) | 深中华A | — |
| 农产品加工 (1只) | 金健米业 | 果冻产能+休闲食品+大健康食品+湖南国资 |
| 航运港口 (1只) | 凤凰航运 | — |
| 医药商业 (1只) | 塞力医疗 | 华为合作+资产剥离+HAAL疗法 |
| 多元金融 (1只) | 翠微股份 | — |
| 旅游及景区 (1只) | 南京商旅 | — |
| 环境治理 (1只) | 德创环保 | — |
| 塑料 (1只) | 艾艾精工 | — |
| 互联网电商 (1只) | 狮头股份 | — |
| 文娱用品 (1只) | 浙江自然 | — |
| 家居用品 (1只) | 志邦家居 | — |
| 电机Ⅱ (1只) | 中电电机 | — |
| 房地产开发 (1只) | 福星股份 | 资产剥离+控股股东协议转让+引入战略投资者 |
| 汽车零部件 (1只) | 大明电子 | — |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
