9月10日午间题材主力资金:存储芯片概念净流入35.30亿元居首,PCB、绿色电力、工程建设紧随其后
据交易所盘中数据显示,9月10日午间,题材主力资金净流入排行前30个题材合计净流入180.80亿元。其中净流入超10亿元的题材有4个,超5亿元的题材有10个。
净流入排行前五的题材分别是:存储芯片(35.30亿元)、PCB(28.61亿元)、绿色电力(25.00亿元)、工程建设(15.60亿元)、先进封装(8.07亿元)。
其中,净流入规模最大的题材是存储芯片,主力资金净流入35.30亿元,题材内净流入最大的个股为太极实业,净流入17.30亿元。
题材主力资金净流入排行

完整排行榜
| 排名 | 题材名称 | 主力资金净流入 | 净流入最大股 |
|---|---|---|---|
| 1 | 存储芯片 | 35.30亿元 | 太极实业 |
| 2 | PCB | 28.61亿元 | 金安国纪 |
| 3 | 绿色电力 | 25.00亿元 | 太极实业 |
| 4 | 工程建设 | 15.60亿元 | 太极实业 |
| 5 | 先进封装 | 8.07亿元 | 华天科技 |
| 6 | 建筑节能 | 6.20亿元 | 再升科技 |
| 7 | 氦气概念 | 5.20亿元 | 水发燃气 |
| 8 | 天然气 | 5.09亿元 | 水发燃气 |
| 9 | WiFi | 5.01亿元 | 环旭电子 |
| 10 | 互联网金融 | 5.00亿元 | 汇金股份 |
| 11 | 船舶制造 | 4.05亿元 | 中国船舶 |
| 12 | 碳交易 | 3.52亿元 | 华银电力 |
| 13 | 交运设备 | 3.09亿元 | 绿通科技 |
| 14 | 核污染防治 | 2.93亿元 | 辰安科技 |
| 15 | 化债(AMC)概念 | 2.73亿元 | 新力金融 |
| 16 | 数据安全 | 2.66亿元 | 吉大正元 |
| 17 | EDR概念 | 2.65亿元 | 协创数据 |
| 18 | 激光雷达 | 2.55亿元 | 光库科技 |
| 19 | 大飞机 | 2.00亿元 | 再升科技 |
| 20 | 地下管网 | 1.92亿元 | 青龙管业 |
| 21 | 国产芯片 | 1.86亿元 | 太极实业 |
| 22 | 高带宽内存 | 1.72亿元 | 华天科技 |
| 23 | MLCC | 1.72亿元 | 风华高科 |
| 24 | 纳米银 | 1.71亿元 | 超声电子 |
| 25 | 空间站概念 | 1.65亿元 | 中国卫星 |
| 26 | UWB概念 | 1.14亿元 | 环旭电子 |
| 27 | 换电概念 | 1.08亿元 | 上汽集团 |
| 28 | 海绵城市 | 0.97亿元 | 青龙管业 |
| 29 | 工业气体 | 0.96亿元 | 昊华科技 |
| 30 | REITs概念 | 0.81亿元 | 哈投股份 |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
