8大指数技术面点位

1. 均线维度8大指数除中证2000外,全线MA5 < MA20 < MA60空头排列,且收盘价全部位于年线(MA250)之下。MA20偏离度最深的是创业板指(-4.06%)与科创综指(-4.02%),偏离最小的是上证指数(-1.51%)。
2. MACD 维度8大指数MACD柱值均为负。其中中证500(-21.55)、中证1000(-20.16)柱值绝对值最大;科创综指柱环比由负转正(+1.01),其余 7 个指数绿柱仍在扩大。
3. 超买超卖维度RSI超卖信号触发5个指数:沪深300(RSI6=18.88)、上证50(16.04)为最深;创业板指(25.64)、上证指数(22.21)、中证500(26.72)次之。科创综指、中证1000、中证2000未触发RSI 超卖。WR14全部处于超卖区。
4. 量能与资金维度8大指数量能5日均值全部低于10日均值,呈缩量状态。OBV环比仅科创综指为正(+2.28%),其余7个指数均为负,其中创业板指流出最明显(-3.50%)。
5. 当日涨跌结构:科创综指为当日唯一上涨指数(+0.73%),中证2000 领跌(-1.16%),创业板指次之(-1.15%)。
数据明细:
1、均线系统
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | MA5 | MA20 | MA60 | MA250 | MA20偏离度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3864.28 | -0.54% | 3904.73 | 3923.64 | 3933.06 | 3988.76 | -1.51% |
| 沪深300 | 4450.04 | -0.67% | 4512.25 | 4566.29 | 4677.90 | 4673.39 | -2.55% |
| 创业板指 | 3247.92 | -1.15% | 3309.79 | 3385.37 | 3613.98 | 3428.30 | -4.06% |
| 科创综指 | 1824.52 | +0.73% | 1832.62 | 1900.94 | 2043.71 | 1834.91 | -4.02% |
| 上证50 | 2846.31 | -0.52% | 2878.07 | 2900.65 | 2925.97 | 2968.47 | -1.87% |
| 中证500 | 7561.59 | -0.13% | 7639.85 | 7760.29 | 7991.28 | 7858.74 | -2.56% |
| 中证1000 | 7437.70 | -0.41% | 7513.96 | 7586.67 | 7729.92 | 7868.37 | -1.96% |
| 中证2000 | 3068.61 | -1.16% | 3111.94 | 3122.54 | 3119.32 | 3270.52 | -1.73% |
2、MACD
| 指数 | DIF | DEA | 柱值 | 柱环比 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | -6.66 | 1.81 | -8.47 | -2.53 |
| 沪深300 | -43.49 | -34.48 | -9.01 | -3.18 |
| 创业板指 | -71.92 | -67.38 | -4.54 | -2.66 |
| 科创综指 | -44.55 | -37.17 | -7.38 | +1.01 |
| 上证50 | -13.42 | -6.78 | -6.64 | -1.87 |
| 中证500 | -78.70 | -57.15 | -21.55 | -2.19 |
| 中证1000 | -38.38 | -18.21 | -20.16 | -3.71 |
| 中证2000 | 5.92 | 16.04 | -10.12 | -3.37 |
3、趋势与动量
| 指数 | ADX | +DI | -DI | ROC | CCI |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 19.21 | 13.65 | 30.16 | -2.90% | -176.62 |
| 沪深300 | 21.65 | 12.70 | 30.45 | -3.50% | -182.68 |
| 创业板指 | 20.40 | 13.33 | 25.31 | -4.29% | -118.68 |
| 科创综指 | 23.72 | 15.67 | 29.37 | -5.62% | -96.07 |
| 上证50 | 9.78 | 15.99 | 28.47 | -3.25% | -171.69 |
| 中证500 | 22.93 | 14.60 | 31.15 | -3.78% | -120.93 |
| 中证1000 | 20.67 | 14.59 | 29.20 | -3.30% | -114.12 |
| 中证2000 | 19.23 | 15.24 | 29.70 | -3.34% | -136.44 |
4、摆动指标
| 指数 | KDJ(K/D/J) | RSI6 | RSI12 | RSI24 | WR14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 24.73/35.70/2.79 | 22.21 | 37.33 | 43.94 | -91.44 |
| 沪深300 | 16.25/24.05/0.65 | 18.88 | 31.64 | 39.92 | -97.28 |
| 创业板指 | 19.12/26.04/5.28 | 25.64 | 35.38 | 40.99 | -98.97 |
| 科创综指 | 24.57/23.20/27.29 | 32.00 | 37.76 | 42.52 | -76.05 |
| 上证50 | 18.37/30.24/-5.39 | 16.04 | 32.26 | 42.12 | -95.96 |
| 中证500 | 30.88/34.60/23.43 | 26.72 | 37.92 | 43.13 | -79.36 |
| 中证1000 | 39.75/44.39/30.46 | 33.47 | 41.86 | 44.89 | -70.43 |
| 中证2000 | 44.02/56.10/19.85 | 34.48 | 44.02 | 46.66 | -71.62 |
5、布林带与波动率
| 指数 | BOLL上轨 | BOLL中轨 | BOLL下轨 | ATR占价格比 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3989.69 | 3923.64 | 3857.58 | 1.13% |
| 沪深300 | 4657.57 | 4566.29 | 4475.02 | 1.37% |
| 创业板指 | 3539.11 | 3385.37 | 3231.64 | 2.99% |
| 科创综指 | 2001.59 | 1900.94 | 1800.29 | 3.53% |
| 上证50 | 2952.76 | 2900.65 | 2848.54 | 1.17% |
| 中证500 | 7980.89 | 7760.29 | 7539.69 | 2.14% |
| 中证1000 | 7776.09 | 7586.67 | 7397.26 | 2.33% |
| 中证2000 | 3215.61 | 3122.54 | 3029.47 | 2.25% |
6、量能与OBV
| 指数 | 量能5日均值(亿股) | 量能10日均值(亿股) | OBV环比 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 496.22 | 503.92 | -1.27% |
| 沪深300 | 160.27 | 172.44 | -1.65% |
| 创业板指 | 148.21 | 159.42 | -3.50% |
| 科创综指 | 35.54 | 36.98 | +2.28% |
| 上证50 | 38.55 | 41.07 | -2.14% |
| 中证500 | 152.33 | 158.10 | -1.15% |
| 中证1000 | 218.34 | 224.24 | -1.02% |
| 中证2000 | 309.79 | 314.35 | -1.10% |
数据说明:全部指标取自金融界AI助手·小金,基于日线收盘价计算,最新值为 2026-09-15 收盘,均为工具直接返回。
直达AI小金:https://jrjagent.jrj.com.cn/workspace/chats/new?fromjrj
风险提示:技术指标存在滞后性,会出现信号误判,不可单一指标作为交易决策依据。以上信息仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。内容由AI生成,请结合自身情况独立判断。

