2026年中报影视院线营收排行:儒意电影以50.89亿元居首,中国电影、捷成股份、横店影视、华策影视紧随其后
据交易所数据统计,2026年中报影视院线行业按营业总收入排名,前18家上市公司合计实现营业总收入122.86亿元,其中4家公司营收同比增长。
营业总收入排名居前的公司包括:儒意电影、中国电影、捷成股份、横店影视、华策影视。
📊 2026年中报影视院线行业营业总收入排行(前18家)
| 排名 | 代码 | 简称 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002739 | 儒意电影 | 50.89亿元 | -23.92% | -1.55亿元 | -128.92% |
| 2 | 600977 | 中国电影 | 15.12亿元 | -11.93% | -1.10亿元 | +0.28% |
| 3 | 300182 | 捷成股份 | 10.03亿元 | -26.64% | 1.61亿元 | +10.47% |
| 4 | 603103 | 横店影视 | 8.07亿元 | -41.2% | -6161.87万元 | -130.48% |
| 5 | 300133 | 华策影视 | 6.85亿元 | -13.22% | 1.67亿元 | +41.98% |
| 6 | 300291 | 百纳千成 | 5.64亿元 | +313.57% | -295.36万元 | +84.99% |
| 7 | 001330 | 博纳影业 | 4.58亿元 | -31.9% | -1.69亿元 | +84% |
| 8 | 002905 | 金逸影视 | 3.81亿元 | -38.87% | -5330.34万元 | -264.64% |
| 9 | 300251 | 光线传媒 | 3.24亿元 | -90% | 3300.89万元 | -98.52% |
| 10 | 601595 | 上海电影 | 3.17亿元 | -12.36% | 1525.54万元 | -71.62% |
| 11 | 300528 | 幸福蓝海 | 2.73亿元 | -33.86% | -4572.43万元 | -629.57% |
| 12 | 600088 | 中视传媒 | 2.49亿元 | +8.56% | -2707.20万元 | -235.49% |
| 13 | 000892 | 欢瑞世纪 | 2.48亿元 | +25.24% | -1.44亿元 | -2147.62% |
| 14 | 603721 | 中广天择 | 1.19亿元 | -10.84% | -1280.63万元 | +2.76% |
| 15 | 000802 | 北京文化 | 9746.86万元 | -38.22% | -3920.48万元 | +83.15% |
| 16 | 300027 | ST华谊 | 8544.77万元 | -44.1% | -3638.51万元 | +51.12% |
| 17 | 300426 | 华智数媒 | 5397.85万元 | +21.53% | 4259.92万元 | +160.73% |
| 18 | 002343 | 慈文传媒 | 1892.26万元 | -90.02% | -3323.07万元 | -43.98% |
本文数据来源于交易所,统计口径为已披露的定期报告,按营业总收入降序排列,仅供参考,不构成投资建议。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
