龙虎榜:16股合计获机构净买入16亿!
10月16日,沪深两市龙虎榜共有 42 只个股出现机构席位,其中 16 只呈现机构净买入,26 只呈现机构净卖出,机构席位全天合计净买入 1.53亿,机构买入总额 87.51亿,卖出总额 85.98亿。
从净买入来看,药明康德、冰山冷热、华力创通 居前,机构净买入额分别为 8.04亿、1.52亿、1.17亿。
净卖出方面,瑞芯微、宝鼎科技、崧盛股份 遭机构席位减持,净卖出额分别为 3.58亿、2.26亿、1.23亿。

10月16日 机构席位净买入排行(亿元)
📈 机构席位净买入个股(16只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净买入 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | -6.60% | +8.04亿 | 1 | 3 |
| 冰山冷热 | +9.96% | +1.52亿 | 22 | 22 |
| 华力创通 | +20.04% | +1.17亿 | 7 | 7 |
| 天顺风能 | +9.94% | +8864万 | 7 | 6 |
| 英搏尔 | +19.98% | +6152万 | 6 | 6 |
| 莱美药业 | +19.93% | +5910万 | 4 | 4 |
| 金健米业 | +8.86% | +5535万 | 1 | 1 |
| 欢瑞世纪 | -8.26% | +4801万 | 5 | 5 |
| 振华股份 | -8.17% | +4657万 | 2 | 2 |
| 皇台酒业 | +6.81% | +3221万 | 4 | 4 |
| 宗申动力 | +9.98% | +3156万 | 2 | 2 |
| 慈文传媒 | +4.71% | +2231万 | 2 | 2 |
| 中鼎股份 | +9.99% | +1968万 | 3 | 3 |
| 司南导航 | +19.98% | +883万 | 1 | 0 |
| 农心科技 | -9.86% | +742万 | 3 | 3 |
| 阳光乳业 | -10.02% | +501万 | 1 | 1 |
📉 机构席位净卖出个股(26只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净卖出 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞芯微 | -9.99% | -3.58亿 | 3 | 1 |
| 宝鼎科技 | -9.99% | -2.26亿 | 8 | 8 |
| 崧盛股份 | +0.50% | -1.23亿 | 6 | 8 |
| 吉大正元 | +10.01% | -1.22亿 | 7 | 7 |
| 涛涛车业 | -18.83% | -1.14亿 | 7 | 8 |
| 均胜电子 | +10.03% | -1.04亿 | 1 | 3 |
| 天津普林 | -9.98% | -6356万 | 5 | 6 |
| 金盾股份 | +20.00% | -3217万 | 5 | 5 |
| 东百集团 | -10.03% | -3210万 | 0 | 1 |
| 莎普爱思 | +10.05% | -2949万 | 0 | 3 |
| 果麦文化 | +2.63% | -2720万 | 7 | 7 |
| 荣丰控股 | +1.57% | -2718万 | 5 | 5 |
| 晨曦航空 | +20.02% | -2323万 | 6 | 6 |
| 百瑞吉 | -7.67% | -2001万 | 2 | 2 |
| 东方嘉盛 | +9.99% | -1855万 | 4 | 4 |
| 紫竹高科 | -2.91% | -1654万 | 2 | 2 |
| 万邦医药 | -8.01% | -1267万 | 8 | 8 |
| 百洋股份 | -9.97% | -1234万 | 0 | 1 |
| 尚水智能 | -14.24% | -1045万 | 2 | 2 |
| 崇达技术 | +0.95% | -885万 | 5 | 5 |
| 向日葵 | +8.63% | -774万 | 8 | 8 |
| 武汉蓝电 | -2.43% | -632万 | 2 | 2 |
| 天马科技 | +10.06% | -344万 | 1 | 2 |
| *ST威领 | -10.00% | -253万 | 1 | 1 |
| 电魂网络 | -9.99% | -211万 | 1 | 1 |
| 宇特光电 | +0.53% | -184万 | 2 | 1 |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
