龙虎榜:31股合计获机构净买入32亿!
10月20日,沪深两市龙虎榜共有 51 只个股出现机构席位,其中 31 只呈现机构净买入,20 只呈现机构净卖出,机构席位全天合计净买入 14.44亿,机构买入总额 104.02亿,卖出总额 89.58亿。
从净买入来看,海天瑞声、凡拓数创、乐鑫科技 居前,机构净买入额分别为 4.75亿、4.59亿、4.18亿。
净卖出方面,思源电气、超声电子、润建股份 遭机构席位减持,净卖出额分别为 4.96亿、2.88亿、2.66亿。

10月20日 机构席位净买入排行(亿元)
📈 机构席位净买入个股(31只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净买入 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 海天瑞声 | +17.55% | +4.75亿 | 7 | 3 |
| 凡拓数创 | +20.00% | +4.59亿 | 20 | 17 |
| 乐鑫科技 | +16.86% | +4.18亿 | 4 | 1 |
| 长盈精密 | +19.99% | +3.10亿 | 7 | 7 |
| 宁波东力 | +10.01% | +2.06亿 | 13 | 10 |
| 迪安诊断 | +19.99% | +1.68亿 | 8 | 9 |
| 宇树科技 | +6.07% | +1.59亿 | 1 | 0 |
| 索辰科技 | +13.10% | +1.37亿 | 2 | 1 |
| 恒玄科技 | +20.00% | +1.22亿 | 2 | 2 |
| 九阳股份 | +10.01% | +1.08亿 | 2 | 2 |
| 百洋股份 | +10.01% | +9507万 | 10 | 10 |
| 果麦文化 | -4.74% | +9458万 | 7 | 7 |
| 浙江荣泰 | +10.01% | +6506万 | 3 | 2 |
| 海正药业 | +10.03% | +6277万 | 2 | 2 |
| 奥比中光 | +15.86% | +5902万 | 3 | 2 |
| 科森科技 | +10.00% | +5794万 | 1 | 0 |
| 金健米业 | +0.61% | +4776万 | 1 | 1 |
| 新华文轩 | -9.24% | +3386万 | 1 | 1 |
| 德马科技 | +17.00% | +2287万 | 2 | 1 |
| 吉大正元 | +10.00% | +1935万 | 2 | 2 |
| 阳光乳业 | -2.62% | +1793万 | 1 | 1 |
| 风语筑 | +7.23% | +1772万 | 1 | 1 |
| 百瑞吉 | +3.45% | +1486万 | 2 | 2 |
| 芯能科技 | -9.95% | +1340万 | 1 | 0 |
| 南方乳业 | +9.86% | +1186万 | 1 | 1 |
| *ST泉为 | -19.24% | +784万 | 2 | 2 |
| 莫森泰克 | +2.93% | +744万 | 2 | 2 |
| 大有能源 | -9.20% | +717万 | 1 | 0 |
| 福莱新材 | +10.01% | +703万 | 1 | 1 |
| 格利尔 | +29.97% | +672万 | 1 | 0 |
| 华依科技 | +16.33% | +269万 | 1 | 1 |
📉 机构席位净卖出个股(20只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净卖出 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 思源电气 | -10.00% | -4.96亿 | 8 | 10 |
| 超声电子 | +3.64% | -2.88亿 | 9 | 9 |
| 润建股份 | +10.00% | -2.66亿 | 12 | 12 |
| 蔚蓝锂芯 | -10.00% | -2.61亿 | 6 | 9 |
| 慈文传媒 | -0.10% | -1.15亿 | 6 | 6 |
| 冰山冷热 | +4.74% | -9265万 | 10 | 10 |
| 莱美药业 | -15.49% | -9189万 | 6 | 6 |
| 长春一东 | +9.99% | -2863万 | 0 | 2 |
| 东方嘉盛 | -6.67% | -2858万 | 2 | 2 |
| 读者传媒 | -9.95% | -2575万 | 0 | 1 |
| 南威软件 | +10.02% | -1853万 | 2 | 2 |
| 赛摩智能 | +20.00% | -1682万 | 5 | 4 |
| 肯特股份 | +3.22% | -1517万 | 6 | 7 |
| 和泰机电 | -7.09% | -1395万 | 1 | 2 |
| 慕思股份 | +10.00% | -1046万 | 0 | 1 |
| 润本股份 | -8.64% | -711万 | 2 | 2 |
| 宇特光电 | -4.38% | -580万 | 2 | 2 |
| 闽东电力 | -10.01% | -525万 | 1 | 1 |
| 福建金森 | -10.03% | -281万 | 1 | 1 |
| *ST仕净 | +19.90% | -36万 | 2 | 2 |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
