龙虎榜:24股合计遭机构净卖出13亿!
10月22日,沪深两市龙虎榜共有 45 只个股出现机构席位,其中 21 只呈现机构净买入,24 只呈现机构净卖出,机构席位全天合计净卖出 1.40亿,机构买入总额 68.12亿,卖出总额 69.52亿。
从净买入来看,崇达技术、利亚德、安培龙 居前,机构净买入额分别为 2.06亿、2.00亿、1.85亿。
净卖出方面,华盛昌、中新赛克、万丰奥威 遭机构席位减持,净卖出额分别为 3.52亿、1.17亿、1.13亿。
📈 机构席位净买入个股(21只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净买入 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 崇达技术 | -10.00% | +2.06亿 | 5 | 6 |
| 利亚德 | +8.35% | +2.00亿 | 3 | 3 |
| 安培龙 | +14.60% | +1.85亿 | 8 | 7 |
| 昂利康 | -0.32% | +1.56亿 | 6 | 6 |
| 博汇股份 | +20.00% | +1.25亿 | 12 | 12 |
| 海洋王 | +10.01% | +5275万 | 2 | 2 |
| 百洋股份 | -6.75% | +4272万 | 4 | 8 |
| 郑中设计 | +2.03% | +4148万 | 10 | 10 |
| 云汉芯城 | +16.16% | +2941万 | 5 | 3 |
| 慧辰股份 | +4.63% | +2249万 | 1 | 0 |
| 宇特光电 | +1.58% | +2009万 | 2 | 2 |
| 海量数据 | +10.01% | +1881万 | 1 | 1 |
| 慈文传媒 | -6.16% | +1451万 | 3 | 3 |
| 文峰光电 | -8.73% | +1290万 | 1 | 1 |
| 森鹰窗业 | -20.00% | +932万 | 7 | 7 |
| 新华文轩 | -5.53% | +613万 | 1 | 1 |
| 世纪数码 | +3.69% | +347万 | 1 | 0 |
| 奕帆传动 | +19.99% | +327万 | 4 | 4 |
| 果麦文化 | -13.75% | +282万 | 7 | 7 |
| 嘉晨智能 | -5.69% | +276万 | 1 | 1 |
| 联亚药业 | -12.76% | +237万 | 1 | 1 |
📉 机构席位净卖出个股(24只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净卖出 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 华盛昌 | -10.00% | -3.52亿 | 8 | 8 |
| 中新赛克 | -6.85% | -1.17亿 | 6 | 6 |
| 万丰奥威 | -10.01% | -1.13亿 | 5 | 5 |
| 冰山冷热 | +9.97% | -1.02亿 | 18 | 18 |
| 新亚制程 | -10.00% | -1.02亿 | 7 | 7 |
| 仁东控股 | -8.96% | -8632万 | 9 | 9 |
| 粤传媒 | -9.96% | -7434万 | 7 | 7 |
| 凡拓数创 | -1.92% | -7370万 | 7 | 7 |
| 金健米业 | -9.99% | -5007万 | 1 | 1 |
| 北新路桥 | +10.06% | -3743万 | 0 | 1 |
| 肯特股份 | +6.83% | -3167万 | 6 | 6 |
| 信通电子 | +5.51% | -2915万 | 8 | 8 |
| 华阳智能 | +20.00% | -2763万 | 12 | 13 |
| 哈空调 | +10.05% | -2426万 | 0 | 2 |
| 深物业A | -9.96% | -2159万 | 5 | 5 |
| 芯能科技 | -10.02% | -1174万 | 1 | 1 |
| 襄阳轴承 | +9.96% | -1049万 | 6 | 6 |
| 新亚强 | -10.02% | -895万 | 1 | 1 |
| 中马传动 | -9.50% | -773万 | 0 | 1 |
| 九牧王 | -6.35% | -514万 | 1 | 1 |
| 深桑达A | -10.00% | -437万 | 2 | 2 |
| 南方乳业 | -4.69% | -288万 | 1 | 1 |
| 中塑股份 | +7.93% | -158万 | 2 | 2 |
| 东安动力 | -9.96% | -96万 | 1 | 1 |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
