龙虎榜:19股合计获机构净买入28亿!
10月26日,沪深两市龙虎榜共有 54 只个股出现机构席位,其中 19 只呈现机构净买入,35 只呈现机构净卖出,机构席位全天合计净买入 2.99亿,机构买入总额 150.60亿,卖出总额 147.61亿。
从净买入来看,宇树科技、万向钱潮、上纬新材 居前,机构净买入额分别为 8.02亿、7.30亿、3.01亿。
净卖出方面,华依科技、奥士康、金安国纪 遭机构席位减持,净卖出额分别为 2.75亿、2.53亿、2.15亿。

10月26日 机构席位净买入排行(亿元)
📈 机构席位净买入个股(19只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净买入 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 宇树科技 | +7.69% | +8.02亿 | 3 | 0 |
| 万向钱潮 | +10.04% | +7.30亿 | 15 | 14 |
| 上纬新材 | +20.00% | +3.01亿 | 6 | 5 |
| 粤芯半导体 | -7.73% | +2.27亿 | 5 | 5 |
| 莱美药业 | +13.17% | +1.33亿 | 9 | 9 |
| 模塑科技 | +10.02% | +1.10亿 | 16 | 12 |
| 同飞股份 | -16.40% | +6721万 | 5 | 5 |
| 创维数字 | +9.98% | +5721万 | 4 | 4 |
| 闽东电力 | -7.63% | +5273万 | 4 | 4 |
| 联特科技 | -15.71% | +5022万 | 6 | 6 |
| 格尔软件 | +5.78% | +4006万 | 1 | 1 |
| 朗特智能 | +19.99% | +3905万 | 5 | 5 |
| 元隆雅图 | +2.40% | +3737万 | 6 | 7 |
| 通达创智 | -4.77% | +2988万 | 6 | 6 |
| 联亚药业 | +2.55% | +2810万 | 4 | 4 |
| 海量数据 | +10.03% | +2669万 | 2 | 2 |
| 泛亚微透 | +20.00% | +988万 | 2 | 4 |
| 大西洋 | +10.10% | +846万 | 1 | 0 |
| *ST建艺 | -10.01% | +62万 | 1 | 1 |
📉 机构席位净卖出个股(35只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净卖出 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 华依科技 | +11.83% | -2.75亿 | 1 | 5 |
| 奥士康 | -10.00% | -2.53亿 | 12 | 12 |
| 金安国纪 | -9.99% | -2.15亿 | 7 | 7 |
| 新亚制程 | -9.50% | -1.95亿 | 8 | 8 |
| 华正新材 | -10.00% | -1.77亿 | 0 | 1 |
| 锋龙股份 | +9.99% | -1.32亿 | 6 | 6 |
| 百洋股份 | +10.05% | -1.24亿 | 9 | 9 |
| 睿能科技 | -2.72% | -1.11亿 | 0 | 2 |
| 达实智能 | -0.29% | -1.09亿 | 4 | 4 |
| 凡拓数创 | +10.43% | -1.06亿 | 0 | 3 |
| 华盛昌 | -10.00% | -1.02亿 | 19 | 20 |
| 天娱数科 | +1.49% | -8852万 | 5 | 5 |
| 冰山冷热 | -9.97% | -6311万 | 2 | 2 |
| 金溢科技 | +9.99% | -5467万 | 4 | 4 |
| 风语筑 | +0.27% | -4890万 | 1 | 1 |
| 南网科技 | -16.42% | -4486万 | 3 | 3 |
| 华阳智能 | +20.00% | -4296万 | 4 | 4 |
| 洛轴股份 | +1.44% | -3726万 | 5 | 4 |
| 襄阳轴承 | +9.98% | -3451万 | 3 | 3 |
| 超声电子 | -9.40% | -3367万 | 7 | 8 |
| 榕基软件 | -1.41% | -3100万 | 2 | 2 |
| 永创智能 | +10.04% | -3048万 | 2 | 3 |
| 达瑞电子 | +20.00% | -2227万 | 5 | 7 |
| 林州重机 | +9.90% | -2067万 | 3 | 3 |
| 中邮科技 | +20.01% | -1740万 | 1 | 2 |
| 奥雅股份 | +20.00% | -1568万 | 6 | 6 |
| 郑中设计 | -10.00% | -1565万 | 8 | 8 |
| 文峰光电 | -14.79% | -1492万 | 1 | 1 |
| 世纪恒通 | +17.74% | -1070万 | 4 | 4 |
| 兰生股份 | +10.04% | -671万 | 0 | 2 |
| 东安动力 | -9.97% | -486万 | 1 | 1 |
| 宇特光电 | -16.11% | -486万 | 1 | 1 |
| 大名城 | +10.02% | -353万 | 1 | 1 |
| 龙版传媒 | -9.97% | -302万 | 0 | 1 |
| 科瑞思 | +20.01% | -146万 | 0 | 1 |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
