杠杆资金动向:融资客狂买电机行业
10月23日,沪深两市10个行业获融资净买入,合计净买入约1.96亿;117个行业遭融资净卖出,合计净卖出约247.77亿。
净买入居首的行业是电机Ⅱ,融资净买入1.09亿;其次是医疗服务(4923.27万)、白色家电(1526.76万)、出版(951.67万)。
净卖出居首的行业是通信设备,融资净卖出30.65亿;其次是半导体(18.60亿)、电池(16.74亿)、元件(14.91亿)。
行业融资净买入/净卖出排行

净买入居首行业「电机Ⅱ」内部净买入居前个股
| 排名 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资净买入额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鸣志电器 | 59.90 | +9.97% | +9151.32万 | 3.83亿 |
| 2 | 兆威机电 | 91.73 | +10.00% | +1264.79万 | 4.81亿 |
| 3 | 大洋电机 | 7.58 | +7.37% | +1007.81万 | 7.61亿 |
| 4 | 卧龙电驱 | 26.36 | +6.16% | +907.50万 | 17.66亿 |
| 5 | 祥明智能 | 36.30 | +1.97% | +417.86万 | 1.61亿 |
净卖出居首行业「通信设备」内部净卖出居前个股
| 排名 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资净买入额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 612.63 | +3.82% | -14.78亿 | 224.50亿 |
| 2 | 新易盛 | 261.00 | +1.16% | -8.05亿 | 139.62亿 |
| 3 | 光迅科技 | 128.63 | +0.81% | -1.21亿 | 30.10亿 |
| 4 | 中兴通讯 | 28.16 | +3.23% | -1.16亿 | 84.78亿 |
| 5 | 天孚通信 | 200.81 | +1.93% | -7775.31万 | 60.04亿 |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
