龙虎榜:31股合计获机构净买入19亿!
10月28日,沪深两市龙虎榜共有 53 只个股出现机构席位,其中 31 只呈现机构净买入,22 只呈现机构净卖出,机构席位全天合计净买入 6.32亿,机构买入总额 71.66亿,卖出总额 65.34亿。
从净买入来看,宏明电子、斯迪克、博杰股份 居前,机构净买入额分别为 4.24亿、4.05亿、1.78亿。
净卖出方面,天娱数科、洛轴股份、福莱新材 遭机构席位减持,净卖出额分别为 2.97亿、2.03亿、1.43亿。

10月28日 机构席位净买入排行(亿元)
📈 机构席位净买入个股(31只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净买入 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 宏明电子 | +15.55% | +4.24亿 | 12 | 10 |
| 斯迪克 | +20.00% | +4.05亿 | 7 | 8 |
| 博杰股份 | +10.00% | +1.78亿 | 8 | 6 |
| 莱美药业 | +19.95% | +1.65亿 | 8 | 8 |
| 伟创电气 | +18.84% | +1.01亿 | 3 | 1 |
| 光华科技 | +9.99% | +7258万 | 5 | 5 |
| 百纳千成 | +20.00% | +6817万 | 4 | 4 |
| 世纪恒通 | +14.01% | +5303万 | 6 | 4 |
| 胜通能源 | +2.28% | +4898万 | 5 | 4 |
| 万向钱潮 | +10.02% | +4138万 | 4 | 5 |
| 金安国纪 | +10.01% | +3944万 | 1 | 1 |
| 朗信电气 | +30.00% | +3016万 | 3 | 3 |
| 力聚热能 | +3.19% | +2894万 | 1 | 0 |
| 江顺科技 | +10.00% | +2759万 | 5 | 5 |
| 慈文传媒 | -1.25% | +2289万 | 3 | 3 |
| 龙版传媒 | +5.68% | +2267万 | 1 | 1 |
| 冰山冷热 | -8.78% | +1645万 | 2 | 2 |
| 多伦科技 | -9.95% | +1619万 | 1 | 0 |
| 国芳集团 | +4.20% | +1561万 | 1 | 1 |
| *ST建艺 | -9.95% | +1374万 | 4 | 4 |
| 茂业商业 | +10.07% | +1344万 | 2 | 2 |
| 文投控股 | +10.16% | +1181万 | 2 | 2 |
| 必易微 | +20.00% | +1034万 | 1 | 1 |
| 澳洋健康 | +9.91% | +998万 | 3 | 3 |
| 文峰光电 | +4.77% | +972万 | 1 | 1 |
| 果麦文化 | +17.20% | +770万 | 7 | 7 |
| 中重科技 | +10.06% | +603万 | 1 | 1 |
| 百瑞吉 | +1.79% | +207万 | 1 | 1 |
| 澄星股份 | +10.05% | +203万 | 1 | 1 |
| 宇特光电 | +6.14% | +46万 | 1 | 1 |
| 诺禾致源 | +18.11% | +11万 | 1 | 2 |
📉 机构席位净卖出个股(22只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净卖出 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 天娱数科 | -0.73% | -2.97亿 | 6 | 6 |
| 洛轴股份 | +3.99% | -2.03亿 | 5 | 5 |
| 福莱新材 | +10.00% | -1.43亿 | 2 | 3 |
| 赛福天 | +0.68% | -1.14亿 | 0 | 6 |
| 桂发祥 | -7.67% | -7423万 | 4 | 4 |
| 金固股份 | -10.06% | -6409万 | 5 | 6 |
| 瑞达期货 | -9.98% | -5682万 | 7 | 7 |
| 新安股份 | -9.94% | -4945万 | 1 | 2 |
| 中坚科技 | +3.97% | -4482万 | 8 | 9 |
| 华鑫股份 | -10.00% | -3466万 | 1 | 2 |
| 华瓷股份 | -10.01% | -3211万 | 1 | 1 |
| 百普赛斯 | +20.00% | -2670万 | 6 | 7 |
| 灿芯股份 | +17.50% | -1931万 | 1 | 2 |
| 凯众股份 | +10.03% | -1783万 | 0 | 1 |
| 富瀚微 | +20.00% | -1457万 | 3 | 4 |
| 久其软件 | -9.91% | -1372万 | 5 | 6 |
| *ST香雪 | +9.69% | -903万 | 2 | 2 |
| 大鹏工业 | -0.06% | -872万 | 2 | 2 |
| 大洋生物 | +3.18% | -463万 | 5 | 5 |
| 百洋股份 | +10.00% | -243万 | 9 | 9 |
| 卧龙新能 | +10.10% | -89万 | 1 | 1 |
| 晶华新材 | +4.62% | -7万 | 2 | 2 |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
