11月2日138股放量拉升,中原高速、地素时尚、西藏药业、威高血净、扬帆新材等上榜
11月2日,A股市场共有138只个股出现放量拉升,即当日成交量较近5个交易日均值放大2倍以上,且当日涨幅达到5%以上,合计成交额约796.75亿元。
上榜个股:中原高速、地素时尚、西藏药业、威高血净、扬帆新材、智翔金泰、沈阳机床、恩威医药、中公高科、贝达药业、迎驾贡酒、好想你、博闻科技、水井坊、天阳科技、清源股份、维维股份、泉阳泉、山东出版、城地香江、国金证券、合百集团、太平洋、许继电气、中国电研、品渥食品、宜宾纸业、同庆楼、汉嘉数智、云涌科技等138只个股。
其中29只个股收盘报于涨停价:中原高速、地素时尚、沈阳机床、水井坊、清源股份、泉阳泉、山东出版、城地香江、国金证券、合百集团、太平洋、赢时胜、锦江酒店、捷邦科技、银之杰、青岛食品、百隆东方、中稀有色、联赢激光、中信出版、顶点软件、恒生电子、正帆科技、岳阳兴长、青岛金王、祥源文旅、国光电器、浙数文化、中视传媒。
今日亮点:量比最高:中原高速(较近5日均量放大6.84倍);涨幅最高:银之杰(+20.02%);成交最大:东方财富(全天成交86.46亿元);换手最高:流金科技(换手率23.06%)。
个股明细
| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 近5日均量 | 量比 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中原高速(600020) | 4.32 | +9.92% | 9624.55万股 | 1406.24万股 | 6.84 | 4.09亿 | 4.28% | 97.09亿 | 涨停 |
| 地素时尚(603587) | 14.19 | +10.00% | 1847.73万股 | 296.44万股 | 6.23 | 2.58亿 | 3.91% | 67.08亿 | 涨停 |
| 西藏药业(600211) | 38.73 | +7.26% | 1275.28万股 | 204.70万股 | 6.23 | 4.91亿 | 3.96% | 124.83亿 | 高位收盘 |
| 威高血净(603014) | 32.11 | +8.41% | 554.53万股 | 107.35万股 | 5.17 | 1.77亿 | 5.46% | 223.10亿 | 高位收盘 |
| 扬帆新材(300637) | 9.99 | +10.39% | 3116.13万股 | 622.16万股 | 5.01 | 3.19亿 | 13.29% | 23.45亿 | 冲高回落 |
| 智翔金泰(688443) | 25.84 | +11.72% | 1187.02万股 | 257.56万股 | 4.61 | 3.00亿 | 8.28% | 94.75亿 | 高位收盘 |
| 沈阳机床(000410) | 5.91 | +10.06% | 2.08亿股 | 4593.51万股 | 4.53 | 12.06亿 | 10.56% | 156.56亿 | 涨停 |
| 恩威医药(301331) | 23.60 | +11.58% | 931.90万股 | 230.09万股 | 4.05 | 2.16亿 | 9.08% | 24.28亿 | 高位收盘 |
| 中公高科(603860) | 25.27 | +6.31% | 575.74万股 | 142.89万股 | 4.03 | 1.48亿 | 8.63% | 16.85亿 | 冲高回落 |
| 贝达药业(300558) | 46.52 | +16.01% | 3143.65万股 | 784.39万股 | 4.01 | 14.19亿 | 7.45% | 196.93亿 | 高位收盘 |
| 迎驾贡酒(603198) | 48.53 | +9.13% | 2558.84万股 | 641.00万股 | 3.99 | 12.01亿 | 3.20% | 388.24亿 | 高位收盘 |
| 好想你(002582) | 10.47 | +5.44% | 7659.68万股 | 1960.25万股 | 3.91 | 7.79亿 | 22.26% | 46.88亿 | 高位收盘 |
| 博闻科技(600883) | 7.02 | +5.41% | 1253.88万股 | 337.91万股 | 3.71 | 8738.94万 | 5.31% | 16.57亿 | 高位收盘 |
| 水井坊(600779) | 28.12 | +10.02% | 903.44万股 | 245.54万股 | 3.68 | 2.52亿 | 1.85% | 137.05亿 | 涨停 |
| 天阳科技(300872) | 15.90 | +15.89% | 6183.02万股 | 1733.59万股 | 3.57 | 9.61亿 | 14.65% | 77.61亿 | 高位收盘 |
| 清源股份(603628) | 9.90 | +10.00% | 930.20万股 | 261.66万股 | 3.55 | 8980.52万 | 3.42% | 26.99亿 | 涨停 |
| 维维股份(600300) | 3.06 | +6.99% | 6243.98万股 | 1774.65万股 | 3.52 | 1.90亿 | 3.86% | 49.48亿 | 高位收盘 |
| 泉阳泉(600189) | 9.72 | +9.95% | 1.02亿股 | 2933.31万股 | 3.47 | 9.67亿 | 14.22% | 69.52亿 | 涨停 |
| 山东出版(601019) | 7.61 | +9.97% | 3601.32万股 | 1048.73万股 | 3.43 | 2.68亿 | 1.73% | 158.81亿 | 涨停 |
| 城地香江(603887) | 7.57 | +10.03% | 4293.59万股 | 1254.15万股 | 3.42 | 3.18亿 | 7.13% | 45.57亿 | 涨停 |
| 国金证券(600109) | 8.45 | +10.03% | 6222.06万股 | 1825.50万股 | 3.41 | 5.22亿 | 1.69% | 311.24亿 | 涨停 |
| 合百集团(000417) | 6.27 | +10.00% | 7760.45万股 | 2297.63万股 | 3.38 | 4.72亿 | 9.96% | 48.90亿 | 涨停 |
| 太平洋(601099) | 3.54 | +9.94% | 3.54亿股 | 1.06亿股 | 3.34 | 12.29亿 | 5.19% | 241.30亿 | 涨停 |
| 许继电气(000400) | 23.90 | +8.69% | 5854.69万股 | 1765.12万股 | 3.32 | 13.86亿 | 5.77% | 243.44亿 | 高位收盘 |
| 中国电研(688128) | 23.45 | +5.82% | 888.02万股 | 268.22万股 | 3.31 | 2.06亿 | 2.20% | 94.86亿 | 高位收盘 |
| 品渥食品(300892) | 23.44 | +9.79% | 1049.30万股 | 317.53万股 | 3.30 | 2.40亿 | 15.91% | 23.44亿 | 冲高回落 |
| 宜宾纸业(600793) | 13.97 | +6.32% | 903.92万股 | 274.56万股 | 3.29 | 1.24亿 | 5.11% | 24.71亿 | 高位收盘 |
| 同庆楼(605108) | 12.19 | +5.63% | 661.02万股 | 200.82万股 | 3.29 | 7972.00万 | 2.54% | 31.69亿 | 高位收盘 |
| 汉嘉数智(300746) | 14.45 | +9.55% | 1920.55万股 | 602.89万股 | 3.19 | 2.48亿 | 8.59% | 32.62亿 | 高位收盘 |
| 云涌科技(688060) | 34.75 | +13.90% | 224.09万股 | 71.42万股 | 3.14 | 7813.42万 | 3.72% | 20.92亿 | 高位收盘 |
(按量比从高到低排序,仅展示前30只,实际共138只个股入选)
本文数据来自交易所公开行情整理,仅供参考,不构成投资建议。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
