亚太股市涨跌不一,韩国KOSPI指数涨2.24%,创业板指涨1.87%,深证成指涨1.63%
11月2日,亚太各主要股市悉数收盘,共计11个指数中上涨8个、下跌3个,整体市场情绪偏暖。
涨幅居前的是韩国KOSPI指数(+2.24%)、创业板指(+1.87%)、深证成指(+1.63%)。跌幅居前的是越南胡志明指数(-2.16%)、新加坡海峡时报指数(-1.28%)、日经225指数(-0.33%)。
A股方面,创业板指、深证成指、上证指数收涨。
港股方面,国企指数、恒生指数收涨。

各市场收盘数据
| 排名 | 指数 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国KOSPI指数 韩国证交所 | 5,859.08 | +128.34 | +2.24% |
| 2 | 创业板指 深交所 | 2,458.70 | +45.07 | +1.87% |
| 3 | 深证成指 深交所 | 11,010.68 | +176.90 | +1.63% |
| 4 | 上证指数 上交所 | 3,638.03 | +39.01 | +1.08% |
| 5 | 印尼雅加达综合指数 印尼证交所 | 5,096.83 | +39.78 | +0.79% |
| 6 | 国企指数 港交所 | 7,906.11 | +43.89 | +0.56% |
| 7 | 恒生指数 港交所 | 23,393.32 | +98.90 | +0.42% |
| 8 | 富时马来西亚指数 马来证交所 | 1,619.51 | +3.91 | +0.24% |
| 9 | 日经225指数 东京证交所 | 63,081.86 | -208.25 | -0.33% |
| 10 | 新加坡海峡时报指数 新加坡交所 | 5,307.69 | -69.05 | -1.28% |
| 11 | 越南胡志明指数 胡志明证交所 | 1,703.96 | -37.66 | -2.16% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
