11月5日午间题材主力资金:先进封装概念净流入55.30亿元居首,中芯概念、固态电池、国产芯片紧随其后
据交易所盘中数据显示,11月5日午间,题材主力资金净流入排行前30个题材合计净流入793.42亿元。其中净流入超10亿元的题材有30个,超5亿元的题材有30个。
净流入排行前五的题材分别是:先进封装(55.30亿元)、中芯概念(52.36亿元)、固态电池(51.11亿元)、国产芯片(41.11亿元)、机器人概念(39.02亿元)。
其中,净流入规模最大的题材是先进封装,主力资金净流入55.30亿元,题材内净流入最大的个股为中微公司,净流入10.09亿元。
题材主力资金净流入排行

完整排行榜
| 排名 | 题材名称 | 主力资金净流入 | 净流入最大股 |
|---|---|---|---|
| 1 | 先进封装 | 55.30亿元 | 中微公司 |
| 2 | 中芯概念 | 52.36亿元 | 有研新材 |
| 3 | 固态电池 | 51.11亿元 | 宁德时代 |
| 4 | 国产芯片 | 41.11亿元 | 中微公司 |
| 5 | 机器人概念 | 39.02亿元 | 立讯精密 |
| 6 | AI智能体 | 36.28亿元 | 利欧股份 |
| 7 | 高带宽内存 | 32.81亿元 | 中微公司 |
| 8 | 锂矿概念 | 29.16亿元 | 宁德时代 |
| 9 | AIGC概念 | 28.16亿元 | 利欧股份 |
| 10 | AI应用 | 27.41亿元 | 蓝色光标 |
| 11 | 第三代半导体 | 25.45亿元 | 利欧股份 |
| 12 | 元宇宙概念 | 25.08亿元 | 福石控股 |
| 13 | 无线耳机 | 24.44亿元 | 立讯精密 |
| 14 | 存储芯片 | 24.34亿元 | 通富微电 |
| 15 | DeepSeek概念 | 23.66亿元 | 福石控股 |
| 16 | 钠离子电池 | 23.06亿元 | 宁德时代 |
| 17 | 虚拟数字人 | 22.39亿元 | 利欧股份 |
| 18 | 快手概念 | 20.45亿元 | 利欧股份 |
| 19 | 小红书概念 | 20.44亿元 | 利欧股份 |
| 20 | 智能家居 | 19.89亿元 | 歌尔股份 |
| 21 | 人形机器人 | 19.56亿元 | 瑞芯微 |
| 22 | 动力电池回收 | 18.99亿元 | 华友钴业 |
| 23 | 氢能源 | 18.35亿元 | 阳光电源 |
| 24 | 小金属概念 | 17.78亿元 | 有研新材 |
| 25 | 高端装备 | 16.78亿元 | 迈为股份 |
| 26 | AI语料 | 16.47亿元 | 利欧股份 |
| 27 | 无人机 | 16.31亿元 | 润建股份 |
| 28 | AI眼镜 | 16.08亿元 | 立讯精密 |
| 29 | 电子烟 | 15.76亿元 | 立讯精密 |
| 30 | 光刻机 | 15.44亿元 | 芯源微 |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
