龙虎榜:33股合计遭机构净卖出21亿!
11月5日,沪深两市龙虎榜共有 52 只个股出现机构席位,其中 19 只呈现机构净买入,33 只呈现机构净卖出,机构席位全天合计净卖出 13.72亿,机构买入总额 65.75亿,卖出总额 79.47亿。
从净买入来看,宁波东力、顺灏股份、精研科技 居前,机构净买入额分别为 1.21亿、1.17亿、1.09亿。
净卖出方面,中国石油、光洋股份、松发股份 遭机构席位减持,净卖出额分别为 3.70亿、2.58亿、2.21亿。

11月5日 机构席位净买入排行(亿元)
📈 机构席位净买入个股(19只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净买入 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波东力 | +7.24% | +1.21亿 | 7 | 6 |
| 顺灏股份 | +9.97% | +1.17亿 | 9 | 9 |
| 精研科技 | +20.01% | +1.09亿 | 7 | 5 |
| 利欧股份 | +10.03% | +9592万 | 4 | 4 |
| 福瑞医科 | +20.00% | +8822万 | 4 | 4 |
| 托伦斯 | +11.04% | +6420万 | 7 | 7 |
| 吉视传媒 | +10.13% | +4182万 | 1 | 1 |
| 贝特利 | +19.98% | +2670万 | 3 | 3 |
| 鲁阳节能 | +10.04% | +2651万 | 4 | 3 |
| 青云科技 | +20.01% | +2472万 | 1 | 0 |
| 品高股份 | +16.87% | +1896万 | 1 | 1 |
| 品茗科技 | +19.99% | +1152万 | 2 | 1 |
| 南方乳业 | +3.04% | +1011万 | 2 | 2 |
| 尚水智能 | -3.90% | +647万 | 3 | 3 |
| 中邮科技 | +19.99% | +445万 | 1 | 1 |
| 万邦医药 | +2.57% | +309万 | 2 | 2 |
| 安阳钢铁 | +10.29% | +243万 | 1 | 1 |
| 宇特光电 | -6.22% | +183万 | 3 | 3 |
| 时创能源 | +19.98% | +155万 | 1 | 1 |
📉 机构席位净卖出个股(33只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净卖出 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石油 | -7.93% | -3.70亿 | 1 | 4 |
| 光洋股份 | +5.89% | -2.58亿 | 9 | 9 |
| 松发股份 | -7.84% | -2.21亿 | 4 | 3 |
| 皇台酒业 | +10.02% | -1.33亿 | 7 | 7 |
| 果麦文化 | +5.46% | -1.12亿 | 6 | 6 |
| 国机精工 | -6.96% | -9430万 | 6 | 7 |
| 襄阳轴承 | +1.33% | -8858万 | 1 | 1 |
| 华阳国际 | -6.52% | -7929万 | 8 | 8 |
| 睿创微纳 | -15.42% | -7157万 | 1 | 2 |
| 科森科技 | +8.04% | -7148万 | 1 | 2 |
| 慈文传媒 | +10.02% | -6496万 | 12 | 12 |
| 阳光照明 | +10.09% | -5873万 | 0 | 2 |
| 金健米业 | -0.29% | -5655万 | 1 | 1 |
| 万向德农 | +3.78% | -5463万 | 0 | 1 |
| 冰山冷热 | -4.44% | -5182万 | 5 | 5 |
| 龙版传媒 | +6.80% | -5071万 | 1 | 1 |
| 联亚药业 | +3.22% | -4780万 | 5 | 6 |
| 润欣科技 | +19.97% | -4042万 | 4 | 4 |
| 东方海洋 | +10.06% | -3484万 | 4 | 4 |
| 盛达资源 | +10.01% | -2864万 | 6 | 6 |
| 劲旅环境 | -0.83% | -2521万 | 3 | 3 |
| 福石控股 | +20.05% | -2397万 | 2 | 2 |
| 快意电梯 | -9.85% | -1897万 | 7 | 7 |
| 扬子新材 | -3.92% | -1777万 | 2 | 3 |
| 鄂尔多斯 | -7.10% | -1667万 | 1 | 3 |
| 浙文互联 | +10.07% | -1582万 | 1 | 1 |
| 大连友谊 | -9.75% | -1443万 | 3 | 3 |
| 紫竹高科 | -5.85% | -1370万 | 4 | 4 |
| 文峰光电 | -3.37% | -490万 | 1 | 1 |
| 文投控股 | +2.02% | -389万 | 1 | 1 |
| 腾信精密 | -3.25% | -238万 | 2 | 2 |
| 京投发展 | +10.07% | -224万 | 1 | 1 |
| 金刚光伏 | +20.00% | -99万 | 4 | 4 |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
