龙虎榜:29股合计遭机构净卖出19亿!
11月6日,沪深两市龙虎榜共有 48 只个股出现机构席位,其中 19 只呈现机构净买入,29 只呈现机构净卖出,机构席位全天合计净卖出 10.11亿,机构买入总额 110.64亿,卖出总额 120.75亿。
从净买入来看,东方海洋、贝特利、新亚制程 居前,机构净买入额分别为 2.30亿、1.34亿、1.24亿。
净卖出方面,先导基电、杰瑞股份、高争民爆 遭机构席位减持,净卖出额分别为 3.99亿、2.56亿、1.83亿。

11月6日 机构席位净买入排行(亿元)
📈 机构席位净买入个股(19只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净买入 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 东方海洋 | +9.97% | +2.30亿 | 6 | 6 |
| 贝特利 | +20.00% | +1.34亿 | 6 | 6 |
| 新亚制程 | +10.07% | +1.24亿 | 20 | 20 |
| 英力特 | +8.82% | +6571万 | 8 | 8 |
| 通则康威 | -0.77% | +6041万 | 8 | 8 |
| 盛达资源 | +1.84% | +4873万 | 9 | 8 |
| 东方日升 | +15.26% | +4724万 | 2 | 2 |
| 上海电影 | +10.00% | +3292万 | 1 | 1 |
| 红太阳 | +10.09% | +2829万 | 2 | 2 |
| 上海九百 | -9.99% | +1729万 | 1 | 0 |
| 美晨科技 | +20.00% | +1403万 | 1 | 0 |
| 襄阳轴承 | -9.98% | +1205万 | 2 | 2 |
| 领先股份 | +3.86% | +661万 | 1 | 1 |
| 剑桥科技 | -10.00% | +487万 | 1 | 1 |
| 扬子新材 | -3.17% | +482万 | 3 | 3 |
| 艾能聚 | -3.08% | +456万 | 1 | 1 |
| 华丰股份 | -9.99% | +431万 | 1 | 1 |
| 百洋股份 | +1.19% | +426万 | 2 | 2 |
| 南侨食品 | +10.03% | +388万 | 1 | 0 |
📉 机构席位净卖出个股(29只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净卖出 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 先导基电 | +1.23% | -3.99亿 | 1 | 1 |
| 杰瑞股份 | -10.00% | -2.56亿 | 7 | 8 |
| 高争民爆 | -10.00% | -1.83亿 | 5 | 5 |
| 皇台酒业 | -8.72% | -1.09亿 | 5 | 5 |
| 慈文传媒 | -3.49% | -1.07亿 | 4 | 4 |
| 东山精密 | -10.00% | -9247万 | 7 | 8 |
| 征和工业 | -10.00% | -8080万 | 6 | 7 |
| 闽发铝业 | +10.11% | -6006万 | 3 | 3 |
| 冰山冷热 | -3.76% | -5845万 | 3 | 3 |
| 万向德农 | +10.04% | -5517万 | 0 | 1 |
| 润建股份 | +10.01% | -5462万 | 9 | 9 |
| 澳洋健康 | -7.11% | -4528万 | 9 | 9 |
| 联亚药业 | -11.56% | -4377万 | 3 | 4 |
| 金健米业 | +6.88% | -3851万 | 1 | 1 |
| 鲁阳节能 | +10.02% | -3675万 | 6 | 8 |
| 奥雅股份 | +12.52% | -3339万 | 10 | 10 |
| 侨银股份 | +10.00% | -3248万 | 8 | 8 |
| 阳光照明 | +9.98% | -2936万 | 0 | 1 |
| 时创能源 | +15.62% | -2765万 | 2 | 4 |
| 果麦文化 | -0.68% | -2554万 | 3 | 3 |
| 引力传媒 | -0.46% | -2541万 | 2 | 2 |
| 宇环数控 | +6.77% | -1433万 | 7 | 7 |
| 智动力 | +20.00% | -1102万 | 15 | 15 |
| 九牧王 | +2.17% | -1100万 | 1 | 1 |
| 东方碳素 | +18.85% | -964万 | 0 | 2 |
| 南方乳业 | -8.53% | -818万 | 1 | 1 |
| 东方创业 | +10.05% | -780万 | 0 | 1 |
| 花溪科技 | +4.50% | -289万 | 1 | 1 |
| 格林生物 | +7.11% | -80万 | 7 | 7 |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
