机构调仓名单出炉!全国社保基金一零三组合新进6股,洛阳钼业、超颖电子、海容冷链等在列
三季报重要机构持仓数据显示,全国社保基金一零三组合(社保基金)本报告期持股数合计增持约7365.39万股,最新持仓个股25只,其中新进6只、增持9只、减持6只。
其中,持股数变动居前的个股为:洛阳钼业(新进,持股变动+57,000,000股)、南钢股份(减少,持股变动-12,000,000股)、超颖电子(新进,持股变动+9,106,815股)。
持仓变动明细(21只)
| 股票简称 | 变动类型 | 持股数 | 持股变动 | 持股占总股本比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 新进 | 5700.00万股 | +57,000,000股 | 0.27% | 2026-10-24 |
| 南钢股份 | 减少 | 1.00亿股 | -12,000,000股 | 1.62% | 2026-10-23 |
| 超颖电子 | 新进 | 910.68万股 | +9,106,815股 | 2.08% | 2026-10-31 |
| 三一重工 | 减少 | 1.20亿股 | -8,500,000股 | 1.30% | 2026-10-30 |
| 海容冷链 | 新进 | 809.41万股 | +8,094,146股 | 2.09% | 2026-10-30 |
| 浙江荣泰 | 新进 | 760.63万股 | +7,606,301股 | 1.61% | 2026-10-31 |
| 新相微 | 新进 | 758.67万股 | +7,586,739股 | 1.65% | 2026-10-31 |
| 源飞宠物 | 减少 | 100.00万股 | -6,329,820股 | 0.52% | 2026-10-30 |
| 鹏鼎控股 | 增加 | 2700.00万股 | +4,300,000股 | 1.17% | 2026-10-29 |
| 亿联网络 | 增加 | 4400.00万股 | +2,664,820股 | 3.47% | 2026-10-27 |
| 松发股份 | 新进 | 201.98万股 | +2,019,840股 | 0.20% | 2026-10-29 |
| 信维通信 | 增加 | 2400.00万股 | +1,000,000股 | 2.48% | 2026-10-29 |
| 德业股份 | 增加 | 1200.00万股 | +1,000,000股 | 0.94% | 2026-10-30 |
| 大华股份 | 增加 | 3900.00万股 | +1,000,000股 | 1.19% | 2026-10-24 |
| 比音勒芬 | 增加 | 2300.00万股 | +1,000,000股 | 4.03% | 2026-10-21 |
| 九丰能源 | 减少 | 2500.00万股 | -1,000,000股 | 3.54% | 2026-10-28 |
| 藏格矿业 | 减少 | 2100.00万股 | -999,980股 | 1.34% | 2026-10-17 |
| 长城汽车 | 增加 | 5750.00万股 | +500,000股 | 0.67% | 2026-10-31 |
| 键邦股份 | 减少 | 170.00万股 | -500,000股 | 1.06% | 2026-10-29 |
| 松霖科技 | 增加 | 210.00万股 | +100,000股 | 0.47% | 2026-10-31 |
| 恒铭达 | 增加 | 1255.03万股 | +5,000股 | 4.91% | 2026-10-26 |
本文根据上市公司重要机构持仓公告数据整理,重要机构涵盖社保基金、基本养老基金、国家队等,仅供参考,不构成投资建议。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
