11月10日80股放量拉升,泰德股份、纬达光电、腾达科技、日丰股份、经纬恒润等上榜
11月10日,A股市场共有80只个股出现放量拉升,即当日成交量较近5个交易日均值放大2倍以上,且当日涨幅达到5%以上,合计成交额约394.27亿元。
上榜个股:泰德股份、纬达光电、腾达科技、日丰股份、经纬恒润、海昌新材、中青宝、纳尔股份、得邦照明、贝仕达克、闽发铝业、安达股份、东方环宇、佳创视讯、龙软科技、同星科技、比依股份、友升股份、康冠科技、古鳌科技、杭州柯林、凯恩股份、日盈电子、辰奕智能、佛山照明、好利科技、金杯汽车、信质集团、陇神戎发、豪能股份等80只个股。
其中24只个股收盘报于涨停价:腾达科技、中青宝、闽发铝业、东方环宇、佳创视讯、比依股份、康冠科技、杭州柯林、日盈电子、金杯汽车、信质集团、豪能股份、金逸影视、中捷资源、华培动力、永臻股份、拓山重工、友好集团、恒申新材、普利特、丝路视觉、宁波华翔、联创电子、天普股份。
今日亮点:量比最高:泰德股份(较近5日均量放大6.95倍);涨幅最高:佳创视讯(+20.07%);成交最大:华策影视(全天成交36.69亿元);换手最高:安达股份(换手率43.52%)。
个股明细
| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 近5日均量 | 量比 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰德股份(920378) | 7.95 | +9.96% | 1012.35万股 | 145.72万股 | 6.95 | 8204.75万 | 9.23% | 12.36亿 | 冲高回落 |
| 纬达光电(920001) | 11.34 | +17.15% | 797.46万股 | 116.15万股 | 6.87 | 8859.92万 | 8.86% | 17.42亿 | 高位收盘 |
| 腾达科技(001379) | 17.44 | +10.03% | 1753.13万股 | 304.78万股 | 5.75 | 2.88亿 | 26.05% | 34.88亿 | 涨停 |
| 日丰股份(002953) | 9.98 | +6.85% | 3131.20万股 | 594.45万股 | 5.27 | 3.12亿 | 11.13% | 49.06亿 | 高位收盘 |
| 经纬恒润(688326) | 66.69 | +13.84% | 938.73万股 | 195.92万股 | 4.79 | 5.93亿 | 8.41% | 79.98亿 | 高位收盘 |
| 海昌新材(300885) | 20.46 | +17.12% | 2416.09万股 | 535.36万股 | 4.51 | 4.85亿 | 14.47% | 50.77亿 | 高位收盘 |
| 中青宝(300052) | 11.82 | +20.00% | 5308.90万股 | 1266.72万股 | 4.19 | 5.88亿 | 20.27% | 30.95亿 | 涨停 |
| 纳尔股份(002825) | 8.75 | +6.84% | 1879.15万股 | 479.34万股 | 3.92 | 1.64亿 | 7.29% | 29.92亿 | 高位收盘 |
| 得邦照明(603303) | 28.20 | +6.82% | 1457.25万股 | 379.40万股 | 3.84 | 4.18亿 | 3.06% | 134.50亿 | 高位收盘 |
| 贝仕达克(300822) | 10.68 | +6.37% | 1623.34万股 | 425.67万股 | 3.81 | 1.70亿 | 5.62% | 33.27亿 | 冲高回落 |
| 闽发铝业(002578) | 6.06 | +9.98% | 3.35亿股 | 8869.25万股 | 3.78 | 19.22亿 | 38.90% | 56.88亿 | 涨停 |
| 安达股份(920202) | 12.78 | +16.18% | 1035.74万股 | 280.23万股 | 3.70 | 1.29亿 | 43.52% | 14.85亿 | 高位收盘 |
| 东方环宇(603706) | 22.21 | +10.00% | 1576.90万股 | 435.18万股 | 3.62 | 3.40亿 | 8.33% | 42.06亿 | 涨停 |
| 佳创视讯(300264) | 6.58 | +20.07% | 4285.05万股 | 1246.54万股 | 3.44 | 2.66亿 | 11.57% | 28.35亿 | 涨停 |
| 龙软科技(688078) | 31.92 | +11.80% | 726.58万股 | 220.04万股 | 3.30 | 2.30亿 | 9.97% | 23.27亿 | 高位收盘 |
| 同星科技(301252) | 37.90 | +12.06% | 1528.35万股 | 473.94万股 | 3.22 | 6.02亿 | 11.26% | 64.14亿 | 冲高回落 |
| 比依股份(603215) | 16.38 | +10.01% | 1185.41万股 | 375.27万股 | 3.16 | 1.90亿 | 5.52% | 35.15亿 | 涨停 |
| 友升股份(603418) | 45.55 | +7.05% | 814.35万股 | 265.99万股 | 3.06 | 3.73亿 | 9.25% | 87.94亿 | 高位收盘 |
| 康冠科技(001308) | 24.19 | +10.00% | 2649.12万股 | 866.95万股 | 3.06 | 6.16亿 | 5.02% | 170.32亿 | 涨停 |
| 古鳌科技(300551) | 9.70 | +5.09% | 1968.93万股 | 667.07万股 | 2.95 | 1.92亿 | 6.02% | 32.99亿 | 冲高回落 |
| 杭州柯林(688611) | 79.06 | +20.01% | 584.33万股 | 198.36万股 | 2.95 | 4.39亿 | 3.81% | 121.27亿 | 涨停 |
| 凯恩股份(002012) | 5.91 | +7.45% | 2201.32万股 | 750.75万股 | 2.93 | 1.28亿 | 4.71% | 27.64亿 | 高位收盘 |
| 日盈电子(603286) | 60.90 | +10.01% | 1317.34万股 | 449.42万股 | 2.93 | 7.83亿 | 11.27% | 71.86亿 | 涨停 |
| 辰奕智能(301578) | 28.15 | +13.42% | 677.19万股 | 231.95万股 | 2.92 | 1.83亿 | 22.48% | 29.77亿 | 高位收盘 |
| 佛山照明(000541) | 5.37 | +5.50% | 4879.03万股 | 1677.66万股 | 2.91 | 2.64亿 | 3.96% | 82.47亿 | 冲高回落 |
| 好利科技(002729) | 13.45 | +7.00% | 1103.39万股 | 379.82万股 | 2.91 | 1.48亿 | 6.29% | 24.61亿 | 高位收盘 |
| 金杯汽车(600609) | 3.83 | +10.06% | 1.03亿股 | 3558.84万股 | 2.89 | 3.79亿 | 7.88% | 49.96亿 | 涨停 |
| 信质集团(002664) | 15.20 | +9.99% | 1790.37万股 | 621.85万股 | 2.88 | 2.64亿 | 4.44% | 62.05亿 | 涨停 |
| 陇神戎发(300534) | 11.26 | +10.18% | 7507.62万股 | 2611.05万股 | 2.88 | 8.27亿 | 24.85% | 34.16亿 | 高位收盘 |
| 豪能股份(603809) | 9.55 | +10.02% | 3231.73万股 | 1141.52万股 | 2.83 | 3.04亿 | 3.51% | 87.89亿 | 涨停 |
(按量比从高到低排序,仅展示前30只,实际共80只个股入选)
本文数据来自交易所公开行情整理,仅供参考,不构成投资建议。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
