龙虎榜:25股合计遭机构净卖出14亿!
11月12日,沪深两市龙虎榜共有 36 只个股出现机构席位,其中 11 只呈现机构净买入,25 只呈现机构净卖出,机构席位全天合计净卖出 7.29亿,机构买入总额 27.85亿,卖出总额 35.15亿。
从净买入来看,粤芯半导体、襄阳轴承、英力特 居前,机构净买入额分别为 3.01亿、1.06亿、4325万。
净卖出方面,上海电影、福莱新材、杰克科技 遭机构席位减持,净卖出额分别为 2.43亿、2.23亿、2.07亿。

11月12日 机构席位净买入排行(亿元)
📈 机构席位净买入个股(11只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净买入 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 粤芯半导体 | +7.28% | +3.01亿 | 5 | 4 |
| 襄阳轴承 | +3.54% | +1.06亿 | 2 | 2 |
| 英力特 | +7.74% | +4325万 | 3 | 3 |
| 凯撒文化 | -6.01% | +3753万 | 4 | 4 |
| 风语筑 | -4.92% | +3468万 | 1 | 1 |
| 百洋股份 | +9.98% | +3300万 | 1 | 1 |
| 辰奕智能 | +7.12% | +2733万 | 4 | 4 |
| 智微智能 | -9.19% | +2362万 | 3 | 4 |
| 果麦文化 | -10.38% | +1798万 | 4 | 3 |
| 贝特利 | -4.98% | +1155万 | 3 | 3 |
| 宇特光电 | +2.58% | +741万 | 1 | 1 |
📉 机构席位净卖出个股(25只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净卖出 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 上海电影 | -9.99% | -2.43亿 | 2 | 2 |
| 福莱新材 | -10.00% | -2.23亿 | 0 | 1 |
| 杰克科技 | -9.49% | -2.07亿 | 0 | 3 |
| 山金国际 | -9.31% | -1.34亿 | 4 | 8 |
| 冰山冷热 | -2.93% | -1.06亿 | 3 | 3 |
| 岱美股份 | -8.85% | -8836万 | 0 | 3 |
| 澳洋健康 | +10.08% | -5916万 | 4 | 4 |
| 日上集团 | +10.11% | -5618万 | 5 | 5 |
| 东方海洋 | +10.02% | -4103万 | 0 | 1 |
| 德才股份 | -9.16% | -3849万 | 1 | 2 |
| 日海智能 | -5.41% | -3795万 | 1 | 2 |
| 万邦医药 | +7.45% | -3011万 | 2 | 2 |
| 凡拓数创 | -12.64% | -2568万 | 2 | 2 |
| 北纬科技 | +10.05% | -1943万 | 3 | 3 |
| 天安新材 | +10.03% | -1289万 | 0 | 1 |
| 慈文传媒 | +3.51% | -1147万 | 3 | 3 |
| 科瑞思 | 0.00% | -663万 | 5 | 5 |
| 皇台酒业 | +10.03% | -606万 | 3 | 3 |
| 森峰激光 | -4.38% | -496万 | 1 | 1 |
| 文峰光电 | -4.39% | -453万 | 1 | 1 |
| 中捷资源 | +10.04% | -437万 | 4 | 4 |
| 中坚科技 | -10.00% | -426万 | 3 | 2 |
| 金辰股份 | +10.00% | -290万 | 0 | 1 |
| 流金科技 | +1.35% | -199万 | 1 | 1 |
| 南方乳业 | +1.95% | -158万 | 1 | 1 |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
