龙虎榜:29股合计遭机构净卖出35亿!

11月17日,沪深两市龙虎榜共有 45 只个股出现机构席位,其中 16 只呈现机构净买入,29 只呈现机构净卖出,机构席位全天合计净卖出 29.19亿,机构买入总额 23.47亿,卖出总额 52.66亿。

从净买入来看,凡拓数创、锋龙股份、襄阳轴承 居前,机构净买入额分别为 1.71亿、1.09亿、5018万。

净卖出方面,景旺电子、生益科技、翱捷科技 遭机构席位减持,净卖出额分别为 12.57亿、7.00亿、3.75亿。

11月17日 机构席位净买入排行(亿元)

11月17日 机构席位净买入排行(亿元)

📈 机构席位净买入个股(16只)

名称 涨跌幅 机构净买入 买入机构数 卖出机构数
凡拓数创 -13.88% +1.71亿 4 4
锋龙股份 -10.00% +1.09亿 4 4
襄阳轴承 -10.01% +5018万 5 5
青岛食品 -9.99% +4273万 2 2
惠城环保 -19.99% +3828万 2 3
江南化工 +10.10% +3825万 3 1
中国稀土 -10.00% +3655万 3 1
冰山冷热 +7.73% +3064万 1 1
果麦文化 -6.27% +2894万 4 4
北纬科技 -7.31% +2298万 1 1
深物业A -9.64% +1686万 3 3
联合化学 +20.01% +1604万 1 1
清研环境 +20.02% +682万 8 8
安达股份 +1.67% +638万 2 2
尚水智能 -9.41% +257万 4 4
南方乳业 -2.19% +144万 1 0

📉 机构席位净卖出个股(29只)

名称 涨跌幅 机构净卖出 买入机构数 卖出机构数
景旺电子 -5.39% -12.57亿 0 3
生益科技 -4.45% -7.00亿 0 2
翱捷科技 -19.40% -3.75亿 1 3
中稀有色 -10.01% -3.38亿 1 2
海鸥股份 -5.59% -1.06亿 0 2
力鼎光电 -10.00% -9247万 0 2
托伦斯 +4.82% -8588万 3 3
贝特利 +0.22% -6802万 5 5
金逸影视 -5.88% -6753万 5 5
天安新材 -9.96% -6724万 0 1
仁信新材 +19.18% -5377万 11 11
顺钠股份 +9.98% -4881万 2 2
索辰科技 -15.34% -4199万 0 2
波长光电 +13.42% -2934万 4 4
慈文传媒 -9.98% -2849万 2 2
百洋股份 -10.04% -2658万 1 1
泰嘉股份 +9.98% -2598万 4 4
北鼎股份 +16.05% -2297万 4 4
凯撒文化 +6.65% -1849万 3 3
东方材料 -10.01% -1711万 0 1
沈鼓集团 -9.99% -1325万 0 1
一鸣食品 -6.98% -1312万 0 1
瀛通通讯 +10.00% -1245万 5 5
闽发铝业 -10.00% -904万 1 1
小熊电器 +10.01% -660万 3 3
国林科技 +19.96% -505万 2 2
宇特光电 -6.88% -497万 1 1
卡莱特 +20.00% -107万 3 3
佳先股份 +29.95% -7万 1 1
本文根据巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。

资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>

金融界
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号