11月20日午间题材主力资金:PCB概念净流入12.92亿元居首,裸眼3D、冷链物流、预制菜概念紧随其后
据交易所盘中数据显示,11月20日午间,题材主力资金净流入排行前30个题材合计净流入103.34亿元。其中净流入超10亿元的题材有3个,超5亿元的题材有7个。
净流入排行前五的题材分别是:PCB(12.92亿元)、裸眼3D(12.06亿元)、冷链物流(10.01亿元)、预制菜概念(5.92亿元)、纳米银(5.63亿元)。
其中,净流入规模最大的题材是PCB,主力资金净流入12.92亿元,题材内净流入最大的个股为超声电子,净流入6.72亿元。
题材主力资金净流入排行

完整排行榜
| 排名 | 题材名称 | 主力资金净流入 | 净流入最大股 |
|---|---|---|---|
| 1 | PCB | 12.92亿元 | 超声电子 |
| 2 | 裸眼3D | 12.06亿元 | 超声电子 |
| 3 | 冷链物流 | 10.01亿元 | 冰山冷热 |
| 4 | 预制菜概念 | 5.92亿元 | 好当家 |
| 5 | 纳米银 | 5.63亿元 | 金海高科 |
| 6 | 体育产业 | 5.41亿元 | 冰山冷热 |
| 7 | 汽车热管理 | 5.18亿元 | 冰山冷热 |
| 8 | 冰雪经济 | 4.91亿元 | 冰山冷热 |
| 9 | 智慧政务 | 4.40亿元 | 凡拓数创 |
| 10 | 空间计算 | 4.25亿元 | 凡拓数创 |
| 11 | 首发经济 | 3.75亿元 | 凡拓数创 |
| 12 | 基因测序 | 3.62亿元 | 东方海洋 |
| 13 | 食品安全 | 3.60亿元 | 东方海洋 |
| 14 | 幽门螺杆菌概念 | 3.39亿元 | 东方海洋 |
| 15 | 空气能热泵 | 3.17亿元 | 冰山冷热 |
| 16 | 时空大数据 | 2.98亿元 | 飞利信 |
| 17 | 谷子经济 | 1.64亿元 | 高乐股份 |
| 18 | 社区团购 | 1.41亿元 | 大东方 |
| 19 | 智慧灯杆 | 1.40亿元 | 勤上股份 |
| 20 | 东北振兴 | 1.39亿元 | 沈阳机床 |
| 21 | 新型城镇化 | 1.38亿元 | 宏景科技 |
| 22 | 黑龙江自贸区 | 0.74亿元 | 龙版传媒 |
| 23 | 复合集流体 | 0.68亿元 | 诺德股份 |
| 24 | EDA概念 | 0.64亿元 | 广立微 |
| 25 | 粮食概念 | 0.57亿元 | 万向德农 |
| 26 | 电子纸概念 | 0.51亿元 | 京东方A |
| 27 | 页岩气 | 0.51亿元 | 中国石化 |
| 28 | 转基因 | 0.45亿元 | 万向德农 |
| 29 | 婴童概念 | 0.44亿元 | 百亚股份 |
| 30 | 托育服务 | 0.40亿元 | 华媒控股 |
本文根据交易所盘中数据整理,仅供参考,不构成投资建议
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
