格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为20.97%,过去两个月大市日均沽空比例为21.46%。
其中,海通AESG-R(83031)、PP中地美债-R(83001)、PP科创50-R(83151)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、比亚迪股份(01211)的沽空金额排名前三位,分别为11.39亿、10.52亿、10.18亿。
佐丹奴国际(00709)、东方电气(01072)、新创建集团(00659)的偏离值排名前三位,分别为5.93、4.53、4.27。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 长城汽车-R(82333) | 8900.00 | 100.00% | 1.40 |
| 海通AESG-R(83031) | 29.28万 | 100.00% | 1.26 |
| PP科创50-R(83151) | 4742.00 | 100.00% | 1.18 |
| PP中地美债-R(83001) | 3.86万 | 100.00% | 1.02 |
| 安硕A50-R(82823) | 43.30万 | 98.27% | 2.38 |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 9625.00 | 97.88% | 1.35 |
| PP中地美债-U(09001) | 1.59万 | 93.81% | 1.25 |
| A中金港元(03071) | 11.47万 | 91.67% | 1.62 |
| 南方A50-R(82822) | 308.96万 | 90.78% | 1.71 |
| 京东集团-SWR(89618) | 33.61万 | 88.66% | 1.88 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | 11.39亿 | 45.22% | 1.16 |
| 盈富基金(02800) | 10.52亿 | 32.96% | 0.72 |
| 比亚迪股份(01211) | 10.18亿 | 30.01% | 1.00 |
| 腾讯控股(00700) | 8.73亿 | 17.48% | 1.24 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 7.95亿 | 22.39% | 1.28 |
| 友邦保险(01299) | 7.38亿 | 29.06% | 2.00 |
| 美团-W(03690) | 6.69亿 | 20.15% | 1.10 |
| 香港交易所(00388) | 6.36亿 | 17.94% | 1.10 |
| 中国平安(02318) | 4.93亿 | 26.17% | 1.11 |
| 小鹏汽车-W(09868) | 4.88亿 | 38.37% | 1.27 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 佐丹奴国际(00709) | 254.50万 | 13.34% | 5.93 |
| 东方电气(01072) | 203.24万 | 36.61% | 4.53 |
| 新创建集团(00659) | 281.36万 | 21.68% | 4.27 |
| 奈雪的茶(02150) | 600.11万 | 10.51% | 3.68 |
| 康臣药业(01681) | 15.72万 | 8.17% | 3.48 |
| 金阳新能源(01121) | 91.62万 | 50.43% | 3.38 |
| 中渝置地(01224) | 1.92万 | 17.71% | 3.37 |
| 万科企业(02202) | 1.02亿 | 45.29% | 3.24 |
| 环球新材国际(06616) | 145.00万 | 16.87% | 3.23 |
| 阳光房地产基金(00435) | 46.45万 | 38.80% | 3.20 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
全部评论
机会情报
- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
