格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为21.96%,过去两个月大市日均沽空比例为17.73%。
其中,PP科创50-R(83151)、华夏A50-U(09839)、华润啤酒-R(80291)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为31.88亿、28.87亿、27.03亿。
晶泰控股-P(02228)、金阳新能源(01121)、东莞农商银行(09889)的偏离值排名前三位,分别为13.58、6.86、4.19。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| PP科创50-R(83151) | 38.38万 | 100.00% | 1.49 |
| 华夏A50-U(09839) | 10.02万 | 100.00% | 1.29 |
| 华润啤酒-R(80291) | 35.11万 | 100.00% | 1.22 |
| FI富邦台湾(07332) | 1323.00 | 99.92% | 1.18 |
| 华夏A50(02839) | 7.95万 | 86.72% | 1.77 |
| 新鸿基地产-R(80016) | 16.83万 | 83.30% | 0.98 |
| 博时比特币-U(09008) | 128.50万 | 82.35% | 1.21 |
| 李宁-R(82331) | 19.04万 | 78.45% | 1.03 |
| 富邦沪深港高股息(03190) | 105.42万 | 77.35% | 1.60 |
| 中银香港-R(82388) | 63.77万 | 73.34% | 1.16 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | 31.88亿 | 42.04% | 1.49 |
| 盈富基金(02800) | 28.87亿 | 32.02% | 1.26 |
| 美团-W(03690) | 27.03亿 | 27.66% | 1.52 |
| 南方恒生科技(03033) | 26.10亿 | 43.96% | 1.72 |
| 腾讯控股(00700) | 18.51亿 | 15.30% | 1.09 |
| 小米集团-W(01810) | 15.47亿 | 26.76% | 1.39 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.53亿 | 17.23% | 1.14 |
| 比亚迪股份(01211) | 9.25亿 | 29.53% | 1.36 |
| 京东集团-SW(09618) | 7.42亿 | 22.18% | 1.33 |
| 中芯国际(00981) | 7.33亿 | 12.14% | 0.97 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 晶泰控股-P(02228) | 8099.14万 | 29.66% | 13.58 |
| 金阳新能源(01121) | 3.77万 | 50.51% | 6.86 |
| 东莞农商银行(09889) | 3770.00 | 7.20% | 4.19 |
| 思考乐教育(01769) | 24.18万 | 32.70% | 4.12 |
| 价值黄金(03081) | 263.50万 | 64.01% | 3.61 |
| 新华文轩(00811) | 498.25万 | 45.26% | 3.57 |
| 亚盛医药-B(06855) | 5697.99万 | 49.12% | 3.44 |
| 周大福创建(00659) | 242.15万 | 43.07% | 3.09 |
| 安能物流(09956) | 135.23万 | 32.62% | 2.85 |
| GX中国电车-U(09845) | 5.29万 | 73.17% | 2.72 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
