格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为14.89%,过去两个月大市日均沽空比例为17.23%。
其中,安硕印度-U(09836)、安硕恒生指数-U(09115)、PP中新经济-U(09173)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为65.37亿、52.06亿、47.23亿。
科笛-B(02487)、大酒店(00045)、腾讯音乐-SW(01698)的偏离值排名前三位,分别为6.49、4.52、4.21。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| A南方美元-U(09096) | 7.80万 | 100.00% | 2.56 |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 1.52万 | 100.00% | 1.36 |
| 华夏A50-R(82839) | 1.41万 | 100.00% | 1.34 |
| 安硕印度-U(09836) | 9836.00 | 100.00% | 1.31 |
| PP中新经济-U(09173) | 264.00 | 100.00% | 1.16 |
| FI富邦台湾(07332) | 2572.00 | 99.96% | 1.21 |
| 新鸿基地产-R(80016) | 95.11万 | 85.32% | 1.05 |
| 安硕恒生科技-U(09067) | 52.87万 | 84.78% | 2.86 |
| PP科创50(03151) | 886.36万 | 84.02% | 3.14 |
| PP科创50-U(09151) | 44.49万 | 80.08% | 1.01 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 65.37亿 | 14.70% | 0.97 |
| 腾讯控股(00700) | 52.06亿 | 13.92% | 1.09 |
| 南方恒生科技(03033) | 47.23亿 | 47.91% | 1.53 |
| 比亚迪股份(01211) | 31.09亿 | 41.85% | 1.84 |
| 美团-W(03690) | 22.19亿 | 16.11% | 0.91 |
| 快手-W(01024) | 21.51亿 | 25.06% | 1.15 |
| 小米集团-W(01810) | 18.30亿 | 11.61% | 0.63 |
| XI二南方恒科(07552) | 15.35亿 | 53.59% | 1.64 |
| 中芯国际(00981) | 14.10亿 | 14.63% | 1.36 |
| 理想汽车-W(02015) | 9.48亿 | 33.07% | 1.58 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 科笛-B(02487) | 28.82万 | 0.58% | 6.49 |
| 大酒店(00045) | 4.08万 | 21.56% | 4.52 |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 500.95万 | 21.42% | 4.21 |
| 信利国际(00732) | 96.56万 | 12.84% | 3.53 |
| 雅居乐集团(03383) | 67.57万 | 10.66% | 3.47 |
| 大新银行集团(02356) | 136.44万 | 14.50% | 3.26 |
| 香港宽频(01310) | 360.00万 | 16.92% | 3.22 |
| PP科创50(03151) | 886.36万 | 84.02% | 3.14 |
| 迈富时(02556) | 3111.41万 | 4.07% | 3.14 |
| 绿景中国地产(00095) | 47.68万 | 7.67% | 2.92 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
