格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、三花智控(02050)、中远海控(01919)、金山软件(03888)、快手-W(01024)、巨子生物(02367)、碧桂园服务(06098)、名创优品(09896)、四环医药(00460)、明源云(00909)、津上机床中国(01651)、多点数智(02586)、科济药业-B(02171)、富智康集团(02038)、趣致集团(00917)、汇通达网络(09878)、海吉亚医疗(06078)、心玮医疗-B(06609)、德康农牧(02419)、绿城服务(02869)、捷利交易宝(08017)、歌礼制药-B(01672)、VITASOY INT'L(00345)、同道猎聘(06100)、海尔智家(06690)、荃信生物-B(02509)、知行科技(01274)、连连数字(02598)、昊海生物科技(06826)、锅圈(02517)、叮当健康(09886)、天伦燃气(01600)、中远海发(02866)、信利国际(00732)、绿茶集团(06831)、思派健康(00314)、希玛医疗(03309)、枫叶教育(01317)、北森控股(09669)、滨海投资(02886)、永升服务(01995)、易点云(02416)、中视金桥(00623)、朝聚眼科(02219)、微泰医疗-B(02235)、天立国际控股(01773)、鹰瞳科技-B(02251)、周黑鸭(01458)、博雅互动(00434)、畅捷通(01588)、手回集团(02621)、NATIONAL ELEC H(00213)、天润云(02167)、柠萌影视(09857)、天福(06868)、天安卓健(00383)于2025年12月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量105.70万 ,回购金额6.36亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 105.70万 | 6.36亿 | 9987.80万 | 1.087% |
| 小米集团-W(01810) | 390.00万 | 1.51亿 | 1.42亿 | 0.550% |
| 三花智控(02050) | 102.71万 | 4993.60万 | null | null |
| 中远海控(01919) | 346.00万 | 4790.29万 | 1.19亿 | 4.131% |
| 金山软件(03888) | 71.36万 | 1999.66万 | 1137.40万 | 0.810% |
| 快手-W(01024) | 31.00万 | 1997.23万 | 1720.93万 | 0.402% |
| 巨子生物(02367) | 40.00万 | 1381.44万 | 480.00万 | 0.448% |
| 碧桂园服务(06098) | 200.00万 | 1206.06万 | 5838.30万 | 1.748% |
| 名创优品(09896) | 32.06万 | 1195.06万 | 673.38万 | 0.543% |
| 四环医药(00460) | 800.00万 | 1000.88万 | 6759.60万 | 0.734% |
| 明源云(00909) | 300.00万 | 967.17万 | 5982.40万 | 3.097% |
| 津上机床中国(01651) | 18.00万 | 592.90万 | 547.10万 | 1.456% |
| 多点数智(02586) | 70.98万 | 501.87万 | 986.46万 | 1.097% |
| 科济药业-B(02171) | 32.60万 | 484.77万 | 827.30万 | 1.438% |
| 富智康集团(02038) | 21.00万 | 399.01万 | 740.28万 | 0.940% |
| 趣致集团(00917) | 15.00万 | 360.55万 | 62.46万 | 0.238% |
| 汇通达网络(09878) | 30.00万 | 305.82万 | 103.17万 | 0.572% |
| 海吉亚医疗(06078) | 23.60万 | 299.76万 | 101.04万 | 0.163% |
| 心玮医疗-B(06609) | 5.61万 | 299.15万 | 57.29万 | 1.815% |
| 德康农牧(02419) | 4.18万 | 288.35万 | 160.07万 | 1.250% |
| 绿城服务(02869) | 62.60万 | 282.30万 | 1268.60万 | 0.404% |
| 捷利交易宝(08017) | 200.00万 | 280.40万 | 200.00万 | 0.320% |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00万 | 248.29万 | 608.60万 | 0.632% |
| VITASOY INT'L(00345) | 36.20万 | 230.58万 | 2422.80万 | 2.308% |
| 同道猎聘(06100) | 53.94万 | 212.99万 | 847.86万 | 1.650% |
| 海尔智家(06690) | 6.70万 | 178.76万 | null | null |
| 荃信生物-B(02509) | 9.28万 | 167.81万 | 108.46万 | 0.488% |
| 知行科技(01274) | 30.00万 | 166.63万 | 30.00万 | 0.138% |
| 连连数字(02598) | 24.20万 | 163.34万 | 1408.10万 | 3.370% |
| 昊海生物科技(06826) | 6.10万 | 153.42万 | 260.02万 | 6.643% |
| 锅圈(02517) | 41.60万 | 149.61万 | 2094.84万 | 0.785% |
| 叮当健康(09886) | 129.00万 | 137.50万 | 899.65万 | 0.682% |
| 天伦燃气(01600) | 41.35万 | 133.34万 | 61.80万 | 0.060% |
| 中远海发(02866) | 113.70万 | 121.02万 | 1414.20万 | 0.410% |
| 信利国际(00732) | 100.00万 | 108.00万 | 1.21亿 | 3.829% |
| 绿茶集团(06831) | 14.68万 | 96.37万 | 140.52万 | 0.209% |
| 思派健康(00314) | 34.92万 | 85.50万 | 136.96万 | 0.183% |
| 希玛医疗(03309) | 34.00万 | 58.07万 | 34.00万 | 0.027% |
| 枫叶教育(01317) | 141.80万 | 53.88万 | 1.01亿 | 3.410% |
| 北森控股(09669) | 6.42万 | 46.64万 | 581.14万 | 0.829% |
| 滨海投资(02886) | 39.20万 | 43.96万 | 159.80万 | 0.116% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 33.81万 | 176.20万 | 0.100% |
| 易点云(02416) | 15.00万 | 32.25万 | 1052.70万 | 2.010% |
| 中视金桥(00623) | 15.20万 | 29.01万 | 25.90万 | 0.550% |
| 朝聚眼科(02219) | 10.00万 | 27.03万 | 166.00万 | 0.230% |
| 微泰医疗-B(02235) | 3.05万 | 23.47万 | 61.97万 | 0.372% |
| 天立国际控股(01773) | 10.00万 | 23.10万 | 1402.70万 | 0.666% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 1.72万 | 20.51万 | 66.13万 | 0.641% |
| 周黑鸭(01458) | 11.20万 | 18.89万 | 3172.60万 | 1.469% |
| 博雅互动(00434) | 5.00万 | 17.85万 | 291.20万 | 0.410% |
| 畅捷通(01588) | 1.86万 | 13.87万 | 48.98万 | 0.590% |
| 手回集团(02621) | 1.96万 | 6.76万 | 20.68万 | 0.091% |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 16.20万 | 5.60万 | 70.60万 | 0.077% |
| 天润云(02167) | 1.12万 | 5.30万 | 8.96万 | 0.052% |
| 柠萌影视(09857) | 8900.00 | 3.34万 | 4.14万 | 0.011% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 5400.00 | 63.00万 | 0.058% |
| 天安卓健(00383) | 5000.00 | 5150.00 | 230.50万 | 0.213% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
