3月3日北向资金追踪:天孚通信、宁德时代、中际旭创成交额居前,分别为45.76亿元、44.54亿元、44.08亿元
2026-03-03 17:41:27
来源:
市场资讯
作者:智投君
巨灵数据显示,3月3日北向资金共成交4141.50亿元,占两市总成交额的13.23%。
紫金矿业、工业富联、中国平安位列沪股通成交前三,成交额分别为31.18亿、26.56亿、23.34亿。
天孚通信、宁德时代、中际旭创位列深股通成交前三,成交额分别为45.76亿、44.54亿、44.08亿。
沪股通十大成交股
| 证券简称 | 沪股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 601899 | 31.18亿元 | 162.93亿元 | 38.86元 | -4.68% |
| 工业富联 601138 | 26.56亿元 | 109.00亿元 | 54.88元 | -1.17% |
| 中国平安 601318 | 23.34亿元 | 68.86亿元 | 62.57元 | 0.35% |
| 兆易创新 603986 | 19.99亿元 | 93.57亿元 | 272.89元 | -6.91% |
| 烽火通信 600498 | 18.18亿元 | 139.90亿元 | 56.13元 | -1.02% |
| 贵州茅台 600519 | 17.84亿元 | 65.65亿元 | 1426.19元 | -0.97% |
| 澜起科技 688008 | 16.12亿元 | 79.30亿元 | 147.89元 | -7.24% |
| 寒武纪 688256 | 16.05亿元 | 87.33亿元 | 1133.05元 | -4.94% |
| 招商银行 600036 | 15.30亿元 | 54.24亿元 | 39.18元 | 1.32% |
| 北方稀土 600111 | 14.89亿元 | 126.41亿元 | 55.62元 | -9.91% |
深股通十大成交股
| 证券简称 | 深股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 天孚通信 300394 | 45.76亿元 | 152.97亿元 | 334.56元 | -4.41% |
| 宁德时代 300750 | 44.54亿元 | 139.20亿元 | 344.07元 | 1.13% |
| 中际旭创 300308 | 44.08亿元 | 228.70亿元 | 563.80元 | -1.19% |
| 新易盛 300502 | 40.63亿元 | 198.75亿元 | 382.20元 | 0.31% |
| 阳光电源 300274 | 26.32亿元 | 118.05亿元 | 150.49元 | 0.74% |
| 华工科技 000988 | 18.91亿元 | 128.57亿元 | 95.83元 | 0.91% |
| 东山精密 002384 | 18.48亿元 | 111.45亿元 | 94.88元 | 4.23% |
| 沪电股份 002463 | 17.43亿元 | 71.78亿元 | 76.22元 | -6.90% |
| 比亚迪 002594 | 17.26亿元 | 82.73亿元 | 95.21元 | -1.63% |
| 立讯精密 002475 | 15.64亿元 | 65.49亿元 | 47.39元 | -3.50% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 国产机器人连续打破“百米竞赛纪录”,中国机器人产业“断崖式领先”
- 国网发布十五五碳达峰重磅举措,将强化特高压等五大领域机会
- 算力产业链沸腾了!英伟达二季度大赚近600亿美元,未来业绩有望继续飙升
- 业界预计下半年超节点有望开启结构性放量
- AI硬件升级下高端电子树脂产品刚需持续爆发
- 上海加快大宗品类拓展、扩大铜交易规模,行业迎来“业绩+估值”双升机遇
- 6G再获政策红利,新一代通信网加速发展!科技巨头持续推动6G发展
- “2026绿色算力大会”签约投资额1361亿元,算电协同有望推动绿电行业高成长
- 存储成本大幅抬升 海外科技巨头集体涨价 机构警告:全球内存紧缺或持续至2027年(附概念股)
- 多地发布楼市新政 机构看好内房板块底部估值修复(附概念股)
