3月6日南向资金追踪:腾讯控股、美团-W、药捷安康-B净买入额居前,分别为22.62亿港元、7.99亿港元、0.08亿港元
2026-03-06 18:35:28
来源:
市场资讯
作者:智投君
恒生指数今日涨1.72%,报25757.29点,大市成交2927.66亿港元。
披露的南向资金成交股中,腾讯控股、美团-W、药捷安康-B分别获净买入22.62亿港元、7.99亿港元、0.08亿港元;阿里巴巴-W、中芯国际、比亚迪股份分别遭净卖出6.30亿港元、5.98亿港元、5.20亿港元。
港股通成交数据披露(沪深合计)
| 证券简称 | 成交金额 | 净买入额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 00700 | 69.42亿港元 | 22.62亿港元 | 519.00港元 | 3.39% |
| 美团-W 03690 | 14.78亿港元 | 7.99亿港元 | 76.85港元 | 3.15% |
| 药捷安康-B 02617 | 31.48亿港元 | 0.08亿港元 | 92.00港元 | 43.53% |
| 大众公用 01635 | 11.67亿港元 | 0.07亿港元 | 3.86港元 | -3.50% |
| 山东墨龙 00568 | 40.41亿港元 | -0.40亿港元 | 8.30港元 | -4.60% |
| 钧达股份 02865 | 11.76亿港元 | -0.49亿港元 | 38.52港元 | 6.94% |
| 中国海洋石油 00883 | 31.93亿港元 | -1.37亿港元 | 26.62港元 | -0.89% |
| 小米集团-W 01810 | 53.02亿港元 | -1.60亿港元 | 33.42港元 | 3.79% |
| 长飞光纤光缆 06869 | 37.42亿港元 | -3.33亿港元 | 138.50港元 | -7.79% |
| 比亚迪股份 01211 | 7.74亿港元 | -5.20亿港元 | 94.70港元 | 2.27% |
| 中芯国际 00981 | 26.65亿港元 | -5.98亿港元 | 61.80港元 | 0.49% |
| 阿里巴巴-W 09988 | 55.78亿港元 | -6.30亿港元 | 130.70港元 | 3.48% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
