3月27日南向资金追踪:泡泡玛特、美团-W、长飞光纤光缆净买入额居前,分别为4.57亿港元、3.41亿港元、2.27亿港元
2026-03-27 19:30:34
来源:
市场资讯
作者:智投君
恒生指数今日涨0.38%,报24951.88点,大市成交2630.81亿港元。
披露的南向资金成交股中,泡泡玛特、美团-W、长飞光纤光缆分别获净买入4.57亿港元、3.41亿港元、2.27亿港元;盈富基金、阿里巴巴-W、小米集团-W分别遭净卖出35.56亿港元、6.56亿港元、6.48亿港元。
港股通成交数据披露(沪深合计)
| 证券简称 | 成交金额 | 净买入额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 泡泡玛特 09992 | 37.32亿港元 | 4.57亿港元 | 149.60港元 | -0.73% |
| 美团-W 03690 | 24.07亿港元 | 3.41亿港元 | 85.90港元 | -0.92% |
| 长飞光纤光缆 06869 | 51.68亿港元 | 2.27亿港元 | 172.30港元 | -4.60% |
| 腾讯控股 00700 | 41.58亿港元 | 2.22亿港元 | 493.40港元 | -0.44% |
| 迅策 03317 | 16.73亿港元 | -0.61亿港元 | 188.50港元 | 24.26% |
| 中国海洋石油 00883 | 34.12亿港元 | -0.72亿港元 | 29.06港元 | -0.55% |
| 赣锋锂业 01772 | 6.00亿港元 | -1.32亿港元 | 74.30港元 | 9.26% |
| 信达生物 01801 | 6.15亿港元 | -1.92亿港元 | 85.50港元 | 7.68% |
| 中芯国际 00981 | 25.85亿港元 | -6.27亿港元 | 52.50港元 | -1.22% |
| 小米集团-W 01810 | 24.91亿港元 | -6.48亿港元 | 33.00港元 | 1.73% |
| 阿里巴巴-W 09988 | 30.99亿港元 | -6.56亿港元 | 122.60港元 | -0.33% |
| 盈富基金 02800 | 35.64亿港元 | -35.56亿港元 | 25.20港元 | 0.24% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
