4月1日北向资金追踪:宁德时代、阳光电源、中际旭创成交额居前,分别为37.18亿元、32.65亿元、31.98亿元
2026-04-01 17:41:30
来源:
市场资讯
作者:智投君
巨灵数据显示,4月1日北向资金共成交2291.81亿元,占两市总成交额的11.39%。
药明康德、紫金矿业、工业富联位列沪股通成交前三,成交额分别为27.40亿、25.05亿、16.14亿。
宁德时代、阳光电源、中际旭创位列深股通成交前三,成交额分别为37.18亿、32.65亿、31.98亿。
沪股通十大成交股
| 证券简称 | 沪股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 603259 | 27.40亿元 | 80.34亿元 | 103.81元 | 5.82% |
| 紫金矿业 601899 | 25.05亿元 | 110.15亿元 | 34.15元 | 4.37% |
| 工业富联 601138 | 16.14亿元 | 113.37亿元 | 53.32元 | 3.61% |
| 寒武纪 688256 | 15.86亿元 | 104.11亿元 | 1051.40元 | 6.96% |
| 兆易创新 603986 | 15.44亿元 | 96.93亿元 | 255.00元 | 7.10% |
| 恒瑞医药 600276 | 14.83亿元 | 57.51亿元 | 57.73元 | 4.55% |
| 东方电气 600875 | 12.65亿元 | 60.14亿元 | 38.28元 | 9.22% |
| 贵州茅台 600519 | 12.08亿元 | 42.56亿元 | 1459.44元 | 0.65% |
| 澜起科技 688008 | 11.52亿元 | 44.28亿元 | 129.97元 | 3.74% |
| 洛阳钼业 603993 | 11.44亿元 | 69.63亿元 | 18.24元 | 6.36% |
深股通十大成交股
| 证券简称 | 深股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750 | 37.18亿元 | 93.84亿元 | 405.71元 | 1.00% |
| 阳光电源 300274 | 32.65亿元 | 225.41亿元 | 134.45元 | -10.82% |
| 中际旭创 300308 | 31.98亿元 | 151.21亿元 | 601.87元 | 5.70% |
| 新易盛 300502 | 27.63亿元 | 142.63亿元 | 460.60元 | 4.01% |
| 天孚通信 300394 | 25.44亿元 | 136.80亿元 | 333.33元 | 10.52% |
| 立讯精密 002475 | 13.37亿元 | 55.78亿元 | 50.40元 | 2.31% |
| 东山精密 002384 | 11.71亿元 | 75.33亿元 | 109.00元 | 5.52% |
| 北方华创 002371 | 9.37亿元 | 28.90亿元 | 450.53元 | 0.79% |
| 德明利 001309 | 9.13亿元 | 118.27亿元 | 371.98元 | -2.03% |
| 赣锋锂业 002460 | 8.90亿元 | 53.44亿元 | 77.31元 | -1.37% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 国产算力芯片“爆单”,交付排期已延至一年后,相关产业迎来爆发期
- A股中期业绩快速增长!上半年A股净利润约为3.6万亿元,多家公司业绩翻倍
- 首部AI长剧《后西游记》上星开播,AI 影视商业化兑现加速
- 碳酸锂价格再度走高 龙头上市公司盈利有保障(附概念股)
- 诺和诺德口服型减重产品获国内受理,GLP-1国内赛道竞争加剧
- 40年超长房贷、推动现房销售,预热房地产“金九银十”
- 国产机器人连续打破“百米竞赛纪录”,中国机器人产业“断崖式领先”
- 国网发布十五五碳达峰重磅举措,将强化特高压等五大领域机会
- 算力产业链沸腾了!英伟达二季度大赚近600亿美元,未来业绩有望继续飙升
- 业界预计下半年超节点有望开启结构性放量
