91股获券商买入评级,卫星化学、特宝生物、山东黄金等8股被首次关注,17股机构预测目标价对应上涨空间超20%
2026-04-01 21:18:22
来源:
市场资讯
作者:智投君
巨灵数据统计显示,4月1日,共有91只个股获券商买入评级,其中,贵州茅台(600519)、顺丰控股(002352)、华泰证券(601688)、广发证券(000776)、华菱钢铁(000932)、海天味业(603288)、继峰股份(603997)、均胜电子(600699)、青岛啤酒(600600)、华电国际(600027)、海尔智家(600690)各获得2次券商买入评级记录。
从行业分布来看,证券Ⅲ行业受券商青睐,共有4只个股上榜,包括广发证券、国联民生、华泰证券。此外,调味发酵品Ⅲ(3只)、铜(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有28股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中17股对应上涨空间超20%,国投证券股份有限公司在其研报中给予键邦股份目标价48.64元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为55.35%,上涨空间较高的还有兖矿能源(47.08%)、安琪酵母(44.46%)等。
从评级变动看,今日有8只个股获券商首次关注,包括卫星化学、特宝生物、山东黄金、安迪苏、键邦股份等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅1.84%,其中64只个股股价上涨,涨幅居前的个股为招商轮船(10.02%)、锦江酒店(8.67%)、康龙化成(8.58%);跌幅较大的个股为阳光电源(-10.82%)、键邦股份(-4.25%)、中国海油(-3.40%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 1824.0 | 1459.44 | 0.65% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 292.32 | 210.4 | 2.50% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 155.2 | 111.5 | 2.59% |
| 688696 | 极米科技 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 107.75 | 94.33 | 6.13% |
| 002595 | 豪迈科技 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 94.88 | 80.51 | 1.68% |
| 688543 | 国科军工 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 92.8 | 66.78 | 0.01% |
| 688563 | 航材股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 66.0 | 60.49 | 2.35% |
| 688187 | 时代电气 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 65.56 | 51.81 | -0.27% |
| 600298 | 安琪酵母 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 58.0 | 40.15 | -0.64% |
| 001223 | 欧克科技 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 57.67 | 48.29 | 6.13% |
| 002352 | 顺丰控股 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 54.3 | 38.09 | 0.13% |
| 603285 | 键邦股份 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 48.64 | 31.31 | -4.25% |
| 601628 | 中国人寿 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 46.0 | 37.02 | 1.87% |
| 600066 | 宇通客车 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 45.48 | 37.24 | 3.85% |
| 600938 | 中国海油 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 44.1 | 38.64 | -3.40% |
| 601995 | 中金公司 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 43.6 | 32.68 | 0.90% |
| 300759 | 康龙化成 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 39.98 | 30.38 | 8.58% |
| 600754 | 锦江酒店 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 31.08 | 29.2 | 8.67% |
| 600176 | 中国巨石 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 29.53 | 25.71 | 5.76% |
| 600188 | 兖矿能源 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 27.96 | 19.01 | -1.76% |
| 601688 | 华泰证券 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 25.32 | 18.2 | 2.25% |
| 601872 | 招商轮船 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | 24.5 | 18 | 10.02% |
| 300653 | 正海生物 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 22.14 | 20.03 | 2.72% |
| 688556 | 高测股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 17.43 | 13.99 | 6.96% |
| 601186 | 中国铁建 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.89 | 7.05 | 0.00% |
| 600029 | 南方航空 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 6.95 | 5.93 | 4.96% |
| 600115 | 中国东航 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 5.25 | 4.54 | 6.82% |
| 601916 | 浙商银行 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 3.19 | 2.99 | -0.33% |
| 300274 | 阳光电源 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 134.45 | -10.82% |
| 000776 | 广发证券 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.43 | 2.62% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.11 | 0.79% |
| 301200 | 大族数控 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 159.76 | -1.50% |
| 603288 | 海天味业 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.76 | 1.85% |
| 300674 | 宇信科技 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.27 | 1.35% |
| 600585 | 海螺水泥 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.31 | 0.65% |
| 600956 | 新天绿能 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.49 | -0.70% |
| 002242 | 九阳股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.76 | 1.99% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.24 | 6.36% |
| 603997 | 继峰股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.02 | 2.21% |
| 601298 | 青岛港 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.74 | 1.51% |
| 600031 | 三一重工 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 20.3 | 5.62% |
| 301171 | 易点天下 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.07 | -1.87% |
| 002352 | 顺丰控股 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.09 | 0.13% |
| 688208 | 道通科技 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.85 | 7.63% |
| 601390 | 中国中铁 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.44 | 0.18% |
| 600547 | 山东黄金 | 华龙证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 41.13 | 2.19% |
| 601033 | 永兴股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.86 | -0.07% |
| 000951 | 中国重汽 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.89 | 7.37% |
| 600699 | 均胜电子 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.2 | 1.69% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 63.3 | 2.33% |
| 688278 | 特宝生物 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 66.8 | 3.09% |
| 600027 | 华电国际 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.73 | 0.42% |
| 002683 | 广东宏大 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.62 | 1.17% |
| 002947 | 恒铭达 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 51.96 | 2.89% |
| 600015 | 华夏银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.38 | 0.82% |
| 600519 | 贵州茅台 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1459.44 | 0.65% |
| 600258 | 首旅酒店 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.22 | 8.28% |
| 600649 | 城投控股 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.48 | 1.13% |
| 002064 | 华峰化学 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.56 | 2.92% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 57.73 | 4.55% |
| 600690 | 海尔智家 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.79 | 1.92% |
| 002920 | 德赛西威 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 107.25 | 3.24% |
| 002648 | 卫星化学 | 中原证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 27.01 | -2.21% |
| 601088 | 中国神华 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.62 | -0.28% |
| 600189 | 泉阳泉 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.49 | 0.00% |
| 600699 | 均胜电子 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.2 | 1.69% |
| 688248 | 南网科技 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 57.46 | -0.81% |
| 600760 | 中航沈飞 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 49.02 | -0.16% |
| 000776 | 广发证券 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.43 | 2.62% |
| 689009 | 九号公司 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.93 | 1.61% |
| 601688 | 华泰证券 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.2 | 2.25% |
| 601609 | 金田股份 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.11 | -1.75% |
| 300119 | 瑞普生物 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.9 | 2.70% |
| 603997 | 继峰股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.02 | 2.21% |
| 601155 | 新城控股 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.13 | 0.86% |
| 600027 | 华电国际 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.73 | 0.42% |
| 603288 | 海天味业 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.76 | 1.85% |
| 002240 | 盛新锂能 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.43 | -1.67% |
| 600690 | 海尔智家 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.79 | 1.92% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 62.58 | 0.56% |
| 002466 | 天齐锂业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.45 | -0.05% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48.7 | -1.22% |
| 605507 | 国邦医药 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.87 | -0.46% |
| 603345 | 安井食品 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 94.3 | 1.12% |
| 688503 | 聚和材料 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 87.26 | 5.46% |
| 600894 | 广日股份 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 10.01 | 4.38% |
| 600299 | 安迪苏 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 13.2 | 1.30% |
| 002056 | 横店东磁 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.16 | 3.01% |
| 601456 | 国联民生 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.14 | 0.66% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 63.3 | 2.33% |
| 002922 | 伊戈尔 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.13 | 2.35% |
| 002594 | 比亚迪 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 102.65 | -2.47% |
| 300308 | 中际旭创 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 601.87 | 5.70% |
| 601857 | 中国石油 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.07 | -0.98% |
| 300661 | 圣邦股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 70.51 | 4.26% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.11 | 0.79% |
| 300568 | 星源材质 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.78 | -0.20% |
| 601899 | 紫金矿业 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 34.15 | 4.37% |
| 002092 | 中泰化学 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 6.78 | -2.02% |
| 601888 | 中国中免 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 71.4 | 1.45% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.35 | 5.10% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.49 | 0.00% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 国产算力芯片“爆单”,交付排期已延至一年后,相关产业迎来爆发期
- A股中期业绩快速增长!上半年A股净利润约为3.6万亿元,多家公司业绩翻倍
- 首部AI长剧《后西游记》上星开播,AI 影视商业化兑现加速
- 碳酸锂价格再度走高 龙头上市公司盈利有保障(附概念股)
- 诺和诺德口服型减重产品获国内受理,GLP-1国内赛道竞争加剧
- 40年超长房贷、推动现房销售,预热房地产“金九银十”
- 国产机器人连续打破“百米竞赛纪录”,中国机器人产业“断崖式领先”
- 国网发布十五五碳达峰重磅举措,将强化特高压等五大领域机会
- 算力产业链沸腾了!英伟达二季度大赚近600亿美元,未来业绩有望继续飙升
- 业界预计下半年超节点有望开启结构性放量
