4月2日北向资金追踪:宁德时代、阳光电源、天孚通信成交额居前,分别为33.40亿元、25.36亿元、24.53亿元
2026-04-02 17:41:30
来源:
市场资讯
作者:智投君
巨灵数据显示,4月2日北向资金共成交2041.63亿元,占两市总成交额的11.08%。
紫金矿业、恒瑞医药、工业富联位列沪股通成交前三,成交额分别为18.96亿、14.59亿、14.13亿。
宁德时代、阳光电源、天孚通信位列深股通成交前三,成交额分别为33.40亿、25.36亿、24.53亿。
沪股通十大成交股
| 证券简称 | 沪股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 601899 | 18.96亿元 | 86.04亿元 | 33.12元 | -3.02% |
| 恒瑞医药 600276 | 14.59亿元 | 44.16亿元 | 57.37元 | -0.62% |
| 工业富联 601138 | 14.13亿元 | 82.94亿元 | 52.00元 | -2.48% |
| 药明康德 603259 | 12.98亿元 | 48.97亿元 | 103.19元 | -0.60% |
| 贵州茅台 600519 | 11.95亿元 | 30.72亿元 | 1459.88元 | 0.03% |
| 寒武纪 688256 | 10.97亿元 | 71.84亿元 | 998.99元 | -4.98% |
| 招商轮船 601872 | 10.93亿元 | 64.28亿元 | 19.47元 | 8.17% |
| 澜起科技 688008 | 10.86亿元 | 39.94亿元 | 129.00元 | -0.75% |
| 兆易创新 603986 | 10.75亿元 | 63.67亿元 | 246.99元 | -3.14% |
| 生益科技 600183 | 9.79亿元 | 32.82亿元 | 51.63元 | -6.30% |
深股通十大成交股
| 证券简称 | 深股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750 | 33.40亿元 | 89.88亿元 | 401.17元 | -1.12% |
| 阳光电源 300274 | 25.36亿元 | 146.84亿元 | 127.25元 | -5.36% |
| 天孚通信 300394 | 24.53亿元 | 91.79亿元 | 322.80元 | -3.16% |
| 新易盛 300502 | 20.39亿元 | 98.27亿元 | 447.49元 | -2.85% |
| 中际旭创 300308 | 20.13亿元 | 103.93亿元 | 582.00元 | -3.30% |
| 比亚迪 002594 | 16.02亿元 | 61.54亿元 | 101.65元 | -0.97% |
| 杰瑞股份 002353 | 11.25亿元 | 43.35亿元 | 108.00元 | 7.56% |
| 赣锋锂业 002460 | 10.70亿元 | 72.47亿元 | 79.93元 | 3.39% |
| 北方华创 002371 | 8.92亿元 | 33.02亿元 | 438.00元 | -2.78% |
| 立讯精密 002475 | 8.72亿元 | 43.06亿元 | 49.89元 | -1.01% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 国产算力芯片“爆单”,交付排期已延至一年后,相关产业迎来爆发期
- A股中期业绩快速增长!上半年A股净利润约为3.6万亿元,多家公司业绩翻倍
- 首部AI长剧《后西游记》上星开播,AI 影视商业化兑现加速
- 碳酸锂价格再度走高 龙头上市公司盈利有保障(附概念股)
- 诺和诺德口服型减重产品获国内受理,GLP-1国内赛道竞争加剧
- 40年超长房贷、推动现房销售,预热房地产“金九银十”
- 国产机器人连续打破“百米竞赛纪录”,中国机器人产业“断崖式领先”
- 国网发布十五五碳达峰重磅举措,将强化特高压等五大领域机会
- 算力产业链沸腾了!英伟达二季度大赚近600亿美元,未来业绩有望继续飙升
- 业界预计下半年超节点有望开启结构性放量
