116股获券商买入评级,北方导航、京能电力、迎驾贡酒等9股被首次关注,23股机构预测目标价对应上涨空间超20%
2026-04-02 21:18:23
来源:
市场资讯
作者:智投君
巨灵数据统计显示,4月2日,共有116只个股获券商买入评级,其中,赛力斯(601127)、兖矿能源(600188)、盐湖股份(000792)、华鲁恒升(600426)各获得3次券商买入评级记录。
从行业分布来看,证券Ⅲ行业受券商青睐,共有5只个股上榜,包括广发证券、中信证券、国泰海通。此外,数字芯片设计(3只)、电子化学品Ⅲ(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有31股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中23股对应上涨空间超20%,华创证券有限责任公司在其研报中给予会稽山目标价32.00元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为76.11%,上涨空间较高的还有纳芯微(58.58%)、国瓷材料(55.28%)等。
从评级变动看,今日有9只个股获券商首次关注,包括北方导航、京能电力、迎驾贡酒、康龙化成、寒武纪等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-1.12%,其中35只个股股价上涨,涨幅居前的个股为三生国健(13.41%)、迎驾贡酒(6.69%)、金宏气体(3.61%);跌幅较大的个股为涛涛车业(-7.29%)、航天电器(-7.27%)、昆仑万维(-6.66%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688521 | 芯原股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 258.96 | 219 | -1.79% |
| 688052 | 纳芯微 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 239.6 | 151.09 | -1.05% |
| 300274 | 阳光电源 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 196.2 | 127.25 | -5.36% |
| 688008 | 澜起科技 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 176.3 | 129 | -0.75% |
| 002594 | 比亚迪 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 122.5 | 101.65 | -0.97% |
| 601127 | 赛力斯 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 120.4 | 89.08 | -2.92% |
| 601336 | 新华保险 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 78.94 | 60.65 | -2.77% |
| 002025 | 航天电器 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 76.7 | 60.62 | -7.27% |
| 600875 | 东方电气 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 53.3 | 37.31 | -2.53% |
| 002352 | 顺丰控股 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 52.96 | 38.14 | 0.13% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 52.21 | 38.45 | -0.34% |
| 000962 | 东方钽业 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 48.6 | 42.07 | -5.16% |
| 300285 | 国瓷材料 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 46.8 | 30.14 | -3.95% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 44.0 | 36.35 | 6.69% |
| 600085 | 同仁堂 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 35.92 | 28.22 | -1.54% |
| 601579 | 会稽山 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 32.0 | 18.17 | -1.25% |
| 300638 | 广和通 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 30.73 | 24.02 | -4.38% |
| 601717 | 中创智领 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 26.95 | 20.2 | -1.85% |
| 000921 | 海信家电 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 26.5 | 21.82 | -2.37% |
| 300416 | 苏试试验 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 24.22 | 17.77 | 0.62% |
| 600188 | 兖矿能源 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 20.23 | 19.36 | 1.84% |
| 001289 | 龙源电力 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 17.68 | 16.25 | 0.37% |
| 600161 | 天坛生物 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 16.73 | 15.25 | -0.78% |
| 600000 | 浦发银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 15.0 | 10.25 | 0.10% |
| 601298 | 青岛港 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 11.31 | 8.79 | 0.57% |
| 600236 | 桂冠电力 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 11.28 | 9.56 | -1.34% |
| 002563 | 森马服饰 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 6.75 | 5.49 | 0.37% |
| 601598 | 中国外运 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 6.7 | 6.3 | 1.45% |
| 600578 | 京能电力 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 6.25 | 5.13 | -1.72% |
| 600269 | 赣粤高速 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 5.71 | 4.63 | -0.86% |
| 002839 | 张家港行 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 5.34 | 4.54 | 0.44% |
| 301345 | 涛涛车业 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 214.99 | -7.29% |
| 300130 | 新国都 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.64 | -2.46% |
| 002064 | 华峰化学 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.42 | -1.33% |
| 000786 | 北新建材 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.17 | 0.50% |
| 600419 | 天润乳业 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.59 | -0.42% |
| 601598 | 中国外运 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.3 | 1.45% |
| 601318 | 中国平安 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 57.26 | -1.58% |
| 000738 | 航发控制 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 21.39 | -0.93% |
| 601688 | 华泰证券 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.72 | -2.64% |
| 300776 | 帝尔激光 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 72.34 | -2.94% |
| 600690 | 海尔智家 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.38 | -1.88% |
| 601155 | 新城控股 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.03 | -0.71% |
| 688139 | 海尔生物 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.47 | -2.54% |
| 600435 | 北方导航 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 14.49 | -1.43% |
| 002803 | 吉宏股份 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.1 | -2.07% |
| 600060 | 海信视像 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.87 | -0.91% |
| 601155 | 新城控股 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.03 | -0.71% |
| 000960 | 锡业股份 | 德邦证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.84 | -5.20% |
| 601888 | 中国中免 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 70 | -1.96% |
| 601211 | 国泰海通 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.55 | -2.07% |
| 601607 | 上海医药 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 17.33 | 0.76% |
| 601211 | 国泰海通 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.55 | -2.07% |
| 000807 | 云铝股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.67 | 2.67% |
| 601117 | 中国化学 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.86 | -1.34% |
| 000333 | 美的集团 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 77.37 | 0.69% |
| 000776 | 广发证券 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.99 | -2.39% |
| 300661 | 圣邦股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 67.45 | -4.34% |
| 601579 | 会稽山 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.17 | -1.25% |
| 301349 | 信德新材 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.19 | 3.06% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 上海证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 47.53 | -2.40% |
| 600482 | 中国动力 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 32.26 | -0.09% |
| 603697 | 有友食品 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.1 | -0.20% |
| 601918 | 新集能源 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.6 | 1.33% |
| 603899 | 晨光股份 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26 | 1.80% |
| 603400 | 华之杰 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 66.89 | -0.55% |
| 600012 | 皖通高速 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.34 | 0.66% |
| 688106 | 金宏气体 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.38 | 3.61% |
| 603444 | 吉比特 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 364.55 | -2.79% |
| 601528 | 瑞丰银行 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 5.33 | -0.19% |
| 600486 | 扬农化工 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 75.1 | -2.47% |
| 000157 | 中联重科 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 8.53 | -4.05% |
| 002948 | 青岛银行 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.33 | 0.95% |
| 600258 | 首旅酒店 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.57 | -4.01% |
| 600066 | 宇通客车 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.25 | 2.71% |
| 600030 | 中信证券 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.13 | -1.55% |
| 002946 | 新乳业 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.09 | -0.60% |
| 688556 | 高测股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.64 | -2.50% |
| 603341 | 龙旗科技 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.22 | -2.49% |
| 601886 | 江河集团 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.12 | 1.45% |
| 603345 | 安井食品 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 96.37 | 2.20% |
| 002850 | 科达利 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 183.9 | 2.99% |
| 601827 | 三峰环境 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.08 | -0.98% |
| 300119 | 瑞普生物 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.12 | 1.23% |
| 688012 | 中微公司 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 299.19 | -4.58% |
| 000333 | 美的集团 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 77.37 | 0.69% |
| 300776 | 帝尔激光 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 72.34 | -2.94% |
| 000792 | 盐湖股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.68 | 1.24% |
| 688336 | 三生国健 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 90.38 | 13.41% |
| 600985 | 淮北矿业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.8 | 0.15% |
| 601088 | 中国神华 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.69 | 2.30% |
| 000921 | 海信家电 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.82 | -2.37% |
| 601088 | 中国神华 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.69 | 2.30% |
| 300408 | 三环集团 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 53.18 | -2.48% |
| 000999 | 华润三九 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.82 | 1.44% |
| 601127 | 赛力斯 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 89.08 | -2.92% |
| 603345 | 安井食品 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 96.37 | 2.20% |
| 003816 | 中国广核 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.55 | 0.66% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 206.88 | -1.67% |
| 300443 | 金雷股份 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.9 | -2.41% |
| 300418 | 昆仑万维 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.79 | -6.66% |
| 601827 | 三峰环境 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.08 | -0.98% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 162.4 | -2.11% |
| 688563 | 航材股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 58.96 | -2.53% |
| 000792 | 盐湖股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.68 | 1.24% |
| 002961 | 瑞达期货 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.4 | -3.95% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.63 | -2.38% |
| 600419 | 天润乳业 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.59 | -0.42% |
| 300926 | 博俊科技 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.52 | -5.87% |
| 605111 | 新洁能 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.23 | -2.16% |
| 600519 | 贵州茅台 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1459.88 | 0.03% |
| 300454 | 深信服 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 98 | -5.19% |
| 300476 | 胜宏科技 | 东莞证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 257.08 | -0.03% |
| 301538 | 骏鼎达 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 74.96 | -2.43% |
| 600995 | 南网储能 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.62 | -2.85% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.63 | -2.38% |
| 002967 | 广电计量 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.11 | -1.95% |
| 002595 | 豪迈科技 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 78.8 | -2.12% |
| 000538 | 云南白药 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.78 | 2.18% |
| 601607 | 上海医药 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.33 | 0.76% |
| 688256 | 寒武纪 | 中原证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 998.99 | -4.98% |
| 600188 | 兖矿能源 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.36 | 1.84% |
| 601127 | 赛力斯 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 89.08 | -2.92% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 57.37 | -0.62% |
| 002961 | 瑞达期货 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.4 | -3.95% |
| 601633 | 长城汽车 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.87 | 1.11% |
| 000792 | 盐湖股份 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.68 | 1.24% |
| 600188 | 兖矿能源 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.36 | 1.84% |
| 300073 | 当升科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 51.86 | -2.22% |
| 601238 | 广汽集团 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.14 | -1.38% |
| 002345 | 潮宏基 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.55 | -1.59% |
| 300759 | 康龙化成 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 30.62 | 0.79% |
| 688696 | 极米科技 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 92.62 | -1.81% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.63 | -2.38% |
| 601881 | 中国银河 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.63 | -1.79% |
| 600096 | 云天化 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.67 | -2.48% |
| 603596 | 伯特利 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.9 | -2.14% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 国产算力芯片“爆单”,交付排期已延至一年后,相关产业迎来爆发期
- A股中期业绩快速增长!上半年A股净利润约为3.6万亿元,多家公司业绩翻倍
- 首部AI长剧《后西游记》上星开播,AI 影视商业化兑现加速
- 碳酸锂价格再度走高 龙头上市公司盈利有保障(附概念股)
- 诺和诺德口服型减重产品获国内受理,GLP-1国内赛道竞争加剧
- 40年超长房贷、推动现房销售,预热房地产“金九银十”
- 国产机器人连续打破“百米竞赛纪录”,中国机器人产业“断崖式领先”
- 国网发布十五五碳达峰重磅举措,将强化特高压等五大领域机会
- 算力产业链沸腾了!英伟达二季度大赚近600亿美元,未来业绩有望继续飙升
- 业界预计下半年超节点有望开启结构性放量
