94股获券商买入评级,电投能源、福瑞达、悍高集团等8股被首次关注,17股机构预测目标价对应上涨空间超20%
2026-04-20 21:18:20
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据统计显示,4月20日,共有94只个股获券商买入评级,其中,贵州茅台(600519)获得5次买入评级记录。
从行业分布来看,白酒Ⅲ行业受券商青睐,共有3只个股上榜,包括贵州茅台、舍得酒业、金徽酒。此外,输变电设备(3只)、固废治理(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有30股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中17股对应上涨空间超20%,东方证券股份有限公司在其研报中给予新和成目标价54.23元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为58.10%,上涨空间较高的还有中国平安(51.76%)、奥飞数据(43.72%)等。
从评级变动看,今日有8只个股获券商首次关注,包括电投能源、福瑞达、悍高集团、宏桥控股、帝尔激光等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅0.40%,其中49只个股股价上涨,涨幅居前的个股为百亚股份(10.02%)、立讯精密(10.01%)、松发股份(10.00%);跌幅较大的个股为陕鼓动力(-8.82%)、伟明环保(-8.71%)、图南股份(-7.96%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 1688.74 | 1410.89 | 0.26% |
| 002028 | 思源电气 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 285.5 | 217.82 | 1.88% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 148.4 | 118.02 | -2.61% |
| 300896 | 爱美客 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 129.33 | 114.91 | 0.31% |
| 603019 | 中科曙光 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 102.51 | 91.97 | 2.28% |
| 601318 | 中国平安 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 88.84 | 58.54 | 1.07% |
| 002001 | 新和成 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 54.23 | 34.3 | -5.22% |
| 300855 | 图南股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 52.02 | 42.1 | -7.96% |
| 603881 | 数据港 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 48.1 | 39.47 | -3.52% |
| 002415 | 海康威视 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 42.48 | 34.51 | 4.17% |
| 002128 | 电投能源 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 39.6 | 33.02 | -1.96% |
| 300738 | 奥飞数据 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 34.91 | 24.29 | -2.80% |
| 000400 | 许继电气 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 33.99 | 26.41 | 2.92% |
| 605507 | 国邦医药 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 31.76 | 24.2 | 0.71% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 26.03 | 20.27 | -3.66% |
| 002555 | 三七互娱 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 26.01 | 21.85 | -1.62% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 25.73 | 20.27 | -3.66% |
| 603568 | 伟明环保 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 25.02 | 21.27 | -8.71% |
| 003006 | 百亚股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 24.8 | 18.33 | 10.02% |
| 603919 | 金徽酒 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 23.94 | 18.14 | 0.55% |
| 002034 | 旺能环境 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 22.63 | 19.46 | 0.26% |
| 301109 | 军信股份 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 21.41 | 15.3 | 1.39% |
| 002299 | 圣农发展 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 21.09 | 18.68 | 0.11% |
| 000155 | 川能动力 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 20.22 | 16.84 | -0.65% |
| 300012 | 华测检测 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 20.0 | 17.18 | 7.71% |
| 600590 | 泰豪科技 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 18.85 | 17.42 | 9.97% |
| 002003 | 伟星股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 11.97 | 10.08 | -0.10% |
| 002003 | 伟星股份 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 11.5 | 10.08 | -0.10% |
| 000625 | 长安汽车 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 11.16 | 10.04 | -0.20% |
| 000498 | 山东路桥 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 7.98 | 5.84 | -3.47% |
| 603060 | 国检集团 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 6.9 | 6.21 | -1.90% |
| 601668 | 中国建筑 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 6.45 | 4.88 | -1.21% |
| 601668 | 中国建筑 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 5.41 | 4.88 | -1.21% |
| 002379 | 宏桥控股 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 28.31 | -2.78% |
| 300308 | 中际旭创 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 850 | -0.12% |
| 600223 | 福瑞达 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 6.7 | -0.59% |
| 603587 | 地素时尚 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.83 | 2.31% |
| 301529 | 福赛科技 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 111.51 | -1.49% |
| 601628 | 中国人寿 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.63 | 0.29% |
| 002126 | 银轮股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 49.36 | 0.57% |
| 002236 | 大华股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.81 | -1.83% |
| 600461 | 洪城环境 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.75 | -0.81% |
| 600379 | 宝光股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.91 | 0.51% |
| 600346 | 恒力石化 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.81 | 2.06% |
| 600872 | 中炬高新 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 21.47 | 9.99% |
| 000739 | 普洛药业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.18 | -3.37% |
| 002736 | 国信证券 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.47 | -5.13% |
| 603129 | 春风动力 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 272.68 | -1.92% |
| 002714 | 牧原股份 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.32 | -0.46% |
| 603112 | 华翔股份 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.66 | 2.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1410.89 | 0.26% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 61.91 | -0.06% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 158.1 | 0.86% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.27 | -3.66% |
| 300666 | 江丰电子 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 156.96 | -1.54% |
| 600519 | 贵州茅台 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1410.89 | 0.26% |
| 688525 | 佰维存储 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 268.7 | -0.73% |
| 600702 | 舍得酒业 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.03 | 0.15% |
| 002003 | 伟星股份 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.08 | -0.10% |
| 600958 | 东方证券 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.34 | 0.00% |
| 605305 | 中际联合 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 45.55 | 3.01% |
| 688334 | 西高院 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.07 | 0.68% |
| 002271 | 东方雨虹 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.66 | -3.87% |
| 600519 | 贵州茅台 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1410.89 | 0.26% |
| 002008 | 大族激光 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 89.18 | 1.85% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 118.02 | -2.61% |
| 300633 | 开立医疗 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.15 | -0.14% |
| 002475 | 立讯精密 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 65.73 | 10.01% |
| 002572 | 索菲亚 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.03 | 0.00% |
| 002956 | 西麦食品 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.52 | 0.18% |
| 603268 | 松发股份 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 133.34 | 10.00% |
| 600496 | 精工钢构 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 3.75 | -3.35% |
| 002415 | 海康威视 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.51 | 4.17% |
| 002273 | 水晶光电 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.18 | 7.37% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.79 | -1.58% |
| 603699 | 纽威股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.32 | 10.00% |
| 300703 | 创源股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.13 | -5.92% |
| 600886 | 国投电力 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.41 | 1.59% |
| 000100 | TCL科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.37 | 1.63% |
| 000990 | 诚志股份 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.12 | 4.22% |
| 002156 | 通富微电 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48.49 | 0.64% |
| 001380 | 华纬科技 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.82 | -1.05% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.03 | -0.88% |
| 001221 | 悍高集团 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 62.62 | -2.31% |
| 600048 | 保利发展 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.94 | -2.14% |
| 002371 | 北方华创 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 471.23 | 0.28% |
| 002028 | 思源电气 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 217.82 | 1.88% |
| 603225 | 新凤鸣 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.84 | 0.36% |
| 603129 | 春风动力 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 272.68 | -1.92% |
| 603919 | 金徽酒 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.14 | 0.55% |
| 002008 | 大族激光 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 89.18 | 1.85% |
| 300926 | 博俊科技 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.19 | -1.98% |
| 002155 | 湖南黄金 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.39 | 0.80% |
| 002371 | 北方华创 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 471.23 | 0.28% |
| 002415 | 海康威视 | 群益证券(香港)有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.51 | 4.17% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.2 | -8.82% |
| 603166 | 福达股份 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.93 | -1.35% |
| 600702 | 舍得酒业 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.03 | 0.15% |
| 300776 | 帝尔激光 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 106.66 | 7.35% |
| 603019 | 中科曙光 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 91.97 | 2.28% |
| 601339 | 百隆东方 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.07 | 1.25% |
| 000400 | 许继电气 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.41 | 2.92% |
| 002001 | 新和成 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.3 | -5.22% |
| 688596 | 正帆科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.68 | -2.82% |
| 002155 | 湖南黄金 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.39 | 0.80% |
| 300170 | 汉得信息 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.71 | 1.64% |
| 002736 | 国信证券 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.47 | -5.13% |
| 002841 | 视源股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.23 | 3.16% |
| 003006 | 百亚股份 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.33 | 10.02% |
| 688111 | 金山办公 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 249.65 | 0.85% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 60.16 | 2.33% |
| 600519 | 贵州茅台 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1410.89 | 0.26% |
| 300012 | 华测检测 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.18 | 7.71% |
| 300785 | 值得买 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.03 | 5.49% |
| 603919 | 金徽酒 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.14 | 0.55% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 118.02 | -2.61% |
| 000719 | 中原传媒 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.1 | -0.84% |
| 002273 | 水晶光电 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.18 | 7.37% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 53.78 | -0.35% |
| 000703 | 恒逸石化 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.3 | 1.26% |
| 600089 | 特变电工 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.89 | 2.09% |
| 000998 | 隆平高科 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.95 | 0.61% |
| 601339 | 百隆东方 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.07 | 1.25% |
| 600958 | 东方证券 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.34 | 0.00% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 产业化进程迈出关键一步,全固态电池领域取得重大技术进展
- 戴尔上调2027财年营收预期,AI服务器积压订单达950亿美元
- 2026年将是液冷放量元年,全球智算液冷市场规模或将突破千亿元大关
- 首个化妆品强制性国标发布,行业将迈入高质量发展新阶段
- AI正深度融入药物研发全链条,产业迎来高速发展窗口期
- 三部门发布合规指引 汽车出海迈入“扎根深耕”提质新阶段(附概念股)
- 特斯拉Cybercab定档9月3日,Robotaxi量产爬坡预期增强
- HarmonyOS 6终端设备破8000万台,预计年内用户破亿:成长空间持续打开
- 国产算力芯片“爆单”,交付排期已延至一年后,相关产业迎来爆发期
- A股中期业绩快速增长!上半年A股净利润约为3.6万亿元,多家公司业绩翻倍
