4月24日北向资金追踪:宁德时代、新易盛、中际旭创成交额居前,分别为118.38亿元、61.15亿元、57.30亿元
2026-04-24 17:45:49
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据显示,4月24日北向资金共成交3428.90亿元,占两市总成交额的12.98%。
寒武纪、亨通光电、工业富联位列沪股通成交前三,成交额分别为30.65亿、23.34亿、23.11亿。
宁德时代、新易盛、中际旭创位列深股通成交前三,成交额分别为118.38亿、61.15亿、57.30亿。
沪股通十大成交股
| 证券简称 | 沪股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 688256 | 30.65亿元 | 167.61亿元 | 1352.50元 | 2.23% |
| 亨通光电 600487 | 23.34亿元 | 153.10亿元 | 69.54元 | 0.03% |
| 工业富联 601138 | 23.11亿元 | 172.69亿元 | 65.01元 | -4.28% |
| 贵州茅台 600519 | 22.26亿元 | 80.03亿元 | 1458.49元 | 2.78% |
| 海光信息 688041 | 19.48亿元 | 152.61亿元 | 285.00元 | 8.20% |
| 澜起科技 688008 | 19.06亿元 | 102.59亿元 | 163.50元 | 2.38% |
| 兆易创新 603986 | 16.57亿元 | 104.36亿元 | 297.70元 | -2.33% |
| 紫金矿业 601899 | 16.04亿元 | 87.44亿元 | 34.31元 | -0.26% |
| 长飞光纤 601869 | 15.27亿元 | 61.19亿元 | 368.16元 | -4.38% |
| 永鼎股份 600105 | 13.22亿元 | 96.27亿元 | 49.01元 | 1.05% |
深股通十大成交股
| 证券简称 | 深股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750 | 118.38亿元 | 175.17亿元 | 444.90元 | 1.37% |
| 新易盛 300502 | 61.15亿元 | 501.03亿元 | 537.27元 | -11.67% |
| 中际旭创 300308 | 57.30亿元 | 339.62亿元 | 886.99元 | -1.12% |
| 立讯精密 002475 | 51.41亿元 | 172.51亿元 | 66.00元 | -2.61% |
| 天孚通信 300394 | 35.40亿元 | 180.56亿元 | 323.87元 | -7.49% |
| 东山精密 002384 | 29.43亿元 | 221.25亿元 | 187.90元 | 0.66% |
| 胜宏科技 300476 | 24.96亿元 | 165.24亿元 | 315.59元 | -4.93% |
| 北方华创 002371 | 20.16亿元 | 61.64亿元 | 472.70元 | -0.48% |
| 沪电股份 002463 | 19.31亿元 | 95.97亿元 | 102.38元 | -3.98% |
| 光迅科技 002281 | 17.78亿元 | 110.75亿元 | 128.70元 | -2.26% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 产业化进程迈出关键一步,全固态电池领域取得重大技术进展
- 戴尔上调2027财年营收预期,AI服务器积压订单达950亿美元
- 2026年将是液冷放量元年,全球智算液冷市场规模或将突破千亿元大关
- 首个化妆品强制性国标发布,行业将迈入高质量发展新阶段
- AI正深度融入药物研发全链条,产业迎来高速发展窗口期
- 三部门发布合规指引 汽车出海迈入“扎根深耕”提质新阶段(附概念股)
- 特斯拉Cybercab定档9月3日,Robotaxi量产爬坡预期增强
- HarmonyOS 6终端设备破8000万台,预计年内用户破亿:成长空间持续打开
- 国产算力芯片“爆单”,交付排期已延至一年后,相关产业迎来爆发期
- A股中期业绩快速增长!上半年A股净利润约为3.6万亿元,多家公司业绩翻倍
