4月24日南向资金追踪:中国海洋石油、中国移动、长飞光纤光缆净买入额居前,分别为7.12亿港元、5.46亿港元、2.63亿港元
2026-04-24 18:36:32
来源:
市场资讯
作者:电报君
恒生指数今日涨0.24%,报25978.07点,大市成交2367.23亿港元。
披露的南向资金成交股中,中国海洋石油、中国移动、长飞光纤光缆分别获净买入7.12亿港元、5.46亿港元、2.63亿港元;盈富基金、吉利汽车、中芯国际分别遭净卖出14.32亿港元、8.56亿港元、4.71亿港元。
港股通成交数据披露(沪深合计)
| 证券简称 | 成交金额 | 净买入额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 00883 | 26.85亿港元 | 7.12亿港元 | 27.90港元 | 0.87% |
| 中国移动 00941 | 11.26亿港元 | 5.46亿港元 | 83.90港元 | -0.12% |
| 长飞光纤光缆 06869 | 32.62亿港元 | 2.63亿港元 | 220.40港元 | -5.41% |
| 山东墨龙 00568 | 14.77亿港元 | 0.36亿港元 | 8.91港元 | 0.00% |
| 果下科技 02655 | 16.41亿港元 | -0.25亿港元 | 34.92港元 | 33.79% |
| 晶泰控股 02228 | 5.16亿港元 | -0.45亿港元 | 8.32港元 | -7.45% |
| 康方生物 09926 | 7.11亿港元 | -0.45亿港元 | 131.60港元 | 0.92% |
| 腾讯控股 00700 | 45.79亿港元 | -1.33亿港元 | 493.40港元 | -0.36% |
| 华虹半导体 01347 | 55.70亿港元 | -1.37亿港元 | 108.10港元 | 15.18% |
| 阿里巴巴-W 09988 | 48.06亿港元 | -1.75亿港元 | 131.80港元 | 1.07% |
| 中芯国际 00981 | 92.05亿港元 | -4.71亿港元 | 64.30港元 | 10.01% |
| 吉利汽车 00175 | 11.10亿港元 | -8.56亿港元 | 23.02港元 | -2.70% |
| 盈富基金 02800 | 19.65亿港元 | -14.32亿港元 | 26.26港元 | 0.23% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
