4月29日南向资金追踪:建设银行、中国海洋石油、长飞光纤光缆净买入额居前,分别为4.94亿港元、3.31亿港元、2.27亿港元
2026-04-29 18:35:25
来源:
市场资讯
作者:电报君
恒生指数今日涨1.68%,报26111.84点,大市成交2582.81亿港元。
披露的南向资金成交股中,建设银行、中国海洋石油、长飞光纤光缆分别获净买入4.94亿港元、3.31亿港元、2.27亿港元;恒生中国企业、盈富基金、腾讯控股分别遭净卖出22.74亿港元、9.28亿港元、7.33亿港元。
港股通成交数据披露(沪深合计)
| 证券简称 | 成交金额 | 净买入额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 建设银行 00939 | 14.65亿港元 | 4.94亿港元 | 8.99港元 | 1.12% |
| 中国海洋石油 00883 | 36.38亿港元 | 3.31亿港元 | 29.38港元 | 1.38% |
| 长飞光纤光缆 06869 | 39.37亿港元 | 2.27亿港元 | 230.80港元 | 1.85% |
| 华虹半导体 01347 | 24.79亿港元 | -0.26亿港元 | 108.10港元 | -4.59% |
| 中芯国际 00981 | 32.72亿港元 | -1.50亿港元 | 65.80港元 | -0.38% |
| 剑桥科技 06166 | 21.83亿港元 | -1.91亿港元 | 127.70港元 | 14.84% |
| 小米集团-W 01810 | 21.66亿港元 | -2.10亿港元 | 30.14港元 | 0.74% |
| 阿里巴巴-W 09988 | 23.19亿港元 | -2.18亿港元 | 130.60港元 | 3.24% |
| 泡泡玛特 09992 | 7.90亿港元 | -3.30亿港元 | 156.80港元 | 2.35% |
| 腾讯控股 00700 | 45.43亿港元 | -7.33亿港元 | 479.20港元 | 1.14% |
| 盈富基金 02800 | 9.35亿港元 | -9.28亿港元 | 26.24港元 | 1.74% |
| 恒生中国企业 02828 | 24.94亿港元 | -22.74亿港元 | 91.00港元 | 2.87% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
