5月13日北向资金追踪:中际旭创、宁德时代、新易盛成交额居前,分别为53.23亿元、50.32亿元、43.94亿元
2026-05-13 17:41:25
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据显示,5月13日北向资金共成交3932.61亿元,占两市总成交额的12.14%。
工业富联、澜起科技、寒武纪位列沪股通成交前三,成交额分别为38.95亿、36.10亿、33.05亿。
中际旭创、宁德时代、新易盛位列深股通成交前三,成交额分别为53.23亿、50.32亿、43.94亿。
沪股通十大成交股
| 证券简称 | 沪股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 工业富联 601138 | 38.95亿元 | 280.51亿元 | 70.84元 | 10.00% |
| 澜起科技 688008 | 36.10亿元 | 208.26亿元 | 258.80元 | 7.52% |
| 寒武纪 688256 | 33.05亿元 | 204.35亿元 | 1316.88元 | 3.05% |
| 兆易创新 603986 | 28.11亿元 | 171.27亿元 | 365.00元 | 3.24% |
| 海光信息 688041 | 26.17亿元 | 141.65亿元 | 348.19元 | -0.29% |
| 紫金矿业 601899 | 18.21亿元 | 112.15亿元 | 34.66元 | 0.23% |
| 中微公司 688012 | 16.31亿元 | 81.07亿元 | 405.60元 | 4.41% |
| 长电科技 600584 | 15.38亿元 | 121.70亿元 | 57.49元 | 4.07% |
| 中天科技 600522 | 15.34亿元 | 123.73亿元 | 43.60元 | -1.09% |
| 佰维存储 688525 | 14.99亿元 | 150.01亿元 | 328.49元 | 6.32% |
深股通十大成交股
| 证券简称 | 深股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 53.23亿元 | 264.68亿元 | 1049.20元 | 3.07% |
| 宁德时代 300750 | 50.32亿元 | 136.68亿元 | 434.05元 | 0.65% |
| 新易盛 300502 | 43.94亿元 | 257.57亿元 | 628.99元 | 6.16% |
| 天孚通信 300394 | 37.68亿元 | 263.97亿元 | 378.19元 | 10.44% |
| 立讯精密 002475 | 32.16亿元 | 180.22亿元 | 80.15元 | 3.83% |
| 光迅科技 002281 | 25.80亿元 | 155.75亿元 | 197.97元 | -1.75% |
| 江波龙 301308 | 25.72亿元 | 148.73亿元 | 611.90元 | 8.95% |
| 北方华创 002371 | 22.68亿元 | 78.79亿元 | 581.00元 | -0.08% |
| 胜宏科技 300476 | 22.10亿元 | 177.54亿元 | 387.40元 | 3.19% |
| 东山精密 002384 | 21.35亿元 | 172.57亿元 | 220.75元 | 0.59% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
