5月14日北向资金追踪:中际旭创、宁德时代、澜起科技成交额居前,分别为63.63亿元、55.51亿元、54.15亿元
2026-05-14 17:41:32
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据显示,5月14日北向资金共成交4134.27亿元,占两市总成交额的12.30%。
澜起科技、工业富联、寒武纪位列沪股通成交前三,成交额分别为54.15亿、42.79亿、35.40亿。
中际旭创、宁德时代、天孚通信位列深股通成交前三,成交额分别为63.63亿、55.51亿、42.97亿。
沪股通十大成交股
| 证券简称 | 沪股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 澜起科技 688008 | 54.15亿元 | 293.17亿元 | 265.08元 | 2.43% |
| 工业富联 601138 | 42.79亿元 | 281.26亿元 | 68.60元 | -3.16% |
| 寒武纪 688256 | 35.40亿元 | 231.69亿元 | 1260.58元 | -4.28% |
| 中天科技 600522 | 28.21亿元 | 167.46亿元 | 44.10元 | 1.15% |
| 兆易创新 603986 | 21.26亿元 | 148.29亿元 | 356.19元 | -2.41% |
| 佰维存储 688525 | 19.08亿元 | 149.02亿元 | 323.35元 | -1.56% |
| 源杰科技 688498 | 18.34亿元 | 66.85亿元 | 1635.00元 | -4.27% |
| 海光信息 688041 | 18.07亿元 | 141.36亿元 | 325.20元 | -6.60% |
| 紫金矿业 601899 | 15.45亿元 | 94.03亿元 | 33.52元 | -3.29% |
| 生益科技 600183 | 15.02亿元 | 89.76亿元 | 93.32元 | -0.91% |
深股通十大成交股
| 证券简称 | 深股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 63.63亿元 | 318.35亿元 | 1078.00元 | 2.74% |
| 宁德时代 300750 | 55.51亿元 | 151.58亿元 | 427.00元 | -1.62% |
| 天孚通信 300394 | 42.97亿元 | 269.40亿元 | 392.00元 | 3.65% |
| 新易盛 300502 | 33.19亿元 | 238.91亿元 | 617.90元 | -1.76% |
| 德明利 001309 | 26.52亿元 | 138.08亿元 | 721.65元 | 6.16% |
| 东山精密 002384 | 25.63亿元 | 166.81亿元 | 214.89元 | -2.65% |
| 光迅科技 002281 | 25.43亿元 | 170.32亿元 | 203.80元 | 2.94% |
| 立讯精密 002475 | 24.53亿元 | 169.75亿元 | 75.40元 | -5.93% |
| 江波龙 301308 | 22.39亿元 | 151.62亿元 | 599.00元 | -2.11% |
| 胜宏科技 300476 | 20.52亿元 | 274.00亿元 | 354.83元 | -8.41% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
