5月14日南向资金追踪:腾讯控股、澜起科技、天岳先进净买入额居前,分别为4.31亿港元、3.25亿港元、1.49亿港元
2026-05-14 18:40:23
来源:
市场资讯
作者:电报君
恒生指数今日涨0.00%,报26389.04点,大市成交3067.02亿港元。
披露的南向资金成交股中,腾讯控股、澜起科技、天岳先进分别获净买入4.31亿港元、3.25亿港元、1.49亿港元;阿里巴巴-W、小米集团-W、中国移动分别遭净卖出37.96亿港元、8.64亿港元、5.39亿港元。
港股通成交数据披露(沪深合计)
| 证券简称 | 成交金额 | 净买入额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 00700 | 89.95亿港元 | 4.31亿港元 | 460.20港元 | -0.52% |
| 澜起科技 06809 | 30.77亿港元 | 3.25亿港元 | 482.40港元 | -3.71% |
| 天岳先进 02631 | 17.84亿港元 | 1.49亿港元 | 128.70港元 | 18.29% |
| 长飞光纤光缆 06869 | 33.26亿港元 | -0.21亿港元 | 253.80港元 | -3.86% |
| 泡泡玛特 09992 | 33.00亿港元 | -1.15亿港元 | 156.50港元 | -2.73% |
| 美团-W 03690 | 14.37亿港元 | -2.97亿港元 | 85.70港元 | -2.17% |
| 华虹半导体 01347 | 24.86亿港元 | -3.95亿港元 | 127.00港元 | -2.16% |
| 中芯国际 00981 | 55.13亿港元 | -4.12亿港元 | 71.50港元 | -3.57% |
| 招金矿业 01818 | 10.26亿港元 | -4.46亿港元 | 25.30港元 | -10.41% |
| 中国移动 00941 | 9.08亿港元 | -5.39亿港元 | 86.70港元 | 0.17% |
| 小米集团-W 01810 | 35.43亿港元 | -8.64亿港元 | 31.72港元 | -0.25% |
| 阿里巴巴-W 09988 | 130.56亿港元 | -37.96亿港元 | 137.90港元 | 3.84% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
