6月10日南向资金追踪:盈富基金、腾讯控股、长飞光纤光缆净买入额居前,分别为40.56亿港元、19.95亿港元、10.56亿港元
2026-06-10 18:36:27
来源:
市场资讯
作者:电报君
恒生指数今日跌0.64%,报24407.96点,大市成交3205.54亿港元。
披露的南向资金成交股中,盈富基金、腾讯控股、长飞光纤光缆分别获净买入40.56亿港元、19.95亿港元、10.56亿港元;阿里巴巴-W、中国海洋石油、中芯国际分别遭净卖出23.72亿港元、1.95亿港元、0.96亿港元。
港股通成交数据披露(沪深合计)
| 证券简称 | 成交金额 | 净买入额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 盈富基金 02800 | 40.76亿港元 | 40.56亿港元 | 24.74港元 | -0.64% |
| 腾讯控股 00700 | 77.21亿港元 | 19.95亿港元 | 465.60港元 | 2.74% |
| 长飞光纤光缆 06869 | 44.22亿港元 | 10.56亿港元 | 231.40港元 | -9.40% |
| 建滔集团 00148 | 16.80亿港元 | 5.74亿港元 | 91.00港元 | 1.28% |
| 小米集团-W 01810 | 32.90亿港元 | 4.29亿港元 | 26.32港元 | -3.24% |
| 建滔积层板 01888 | 27.87亿港元 | 4.06亿港元 | 61.20港元 | -2.86% |
| 南方恒生科技 03033 | 10.51亿港元 | 3.57亿港元 | 4.63港元 | -0.90% |
| 华虹宏力 01347 | 35.74亿港元 | -0.58亿港元 | 137.30港元 | -2.00% |
| 中芯国际 00981 | 63.32亿港元 | -0.96亿港元 | 72.35港元 | -3.53% |
| 中国海洋石油 00883 | 39.70亿港元 | -1.95亿港元 | 25.56港元 | -4.27% |
| 阿里巴巴-W 09988 | 63.62亿港元 | -23.72亿港元 | 113.50港元 | -2.22% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
