6月11日南向资金追踪:建滔集团、建滔积层板、腾讯控股净买入额居前,分别为10.61亿港元、5.69亿港元、5.36亿港元
2026-06-11 18:36:26
来源:
市场资讯
作者:电报君
恒生指数今日跌0.65%,报24249.29点,大市成交2885.74亿港元。
披露的南向资金成交股中,建滔集团、建滔积层板、腾讯控股分别获净买入10.61亿港元、5.69亿港元、5.36亿港元;阿里巴巴-W、中国海洋石油、长飞光纤光缆分别遭净卖出21.83亿港元、14.58亿港元、3.79亿港元。
港股通成交数据披露(沪深合计)
| 证券简称 | 成交金额 | 净买入额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 建滔集团 00148 | 29.34亿港元 | 10.61亿港元 | 93.70港元 | 4.70% |
| 建滔积层板 01888 | 23.63亿港元 | 5.69亿港元 | 67.20港元 | 10.76% |
| 腾讯控股 00700 | 52.10亿港元 | 5.36亿港元 | 457.20港元 | -1.80% |
| 华虹宏力 01347 | 26.07亿港元 | 1.28亿港元 | 139.30港元 | 1.46% |
| 中芯国际 00981 | 50.82亿港元 | 1.00亿港元 | 73.30港元 | 1.31% |
| 山东墨龙 00568 | 14.05亿港元 | 0.17亿港元 | 6.38港元 | 9.06% |
| 泡泡玛特 09992 | 31.76亿港元 | -0.13亿港元 | 178.30港元 | 3.00% |
| 小米集团-W 01810 | 8.13亿港元 | -1.62亿港元 | 25.84港元 | -1.82% |
| 长飞光纤光缆 06869 | 29.27亿港元 | -3.79亿港元 | 230.60港元 | -0.35% |
| 中国海洋石油 00883 | 33.18亿港元 | -14.58亿港元 | 24.72港元 | -1.16% |
| 阿里巴巴-W 09988 | 89.27亿港元 | -21.83亿港元 | 107.40港元 | -5.37% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
