6月17日北向资金追踪:中际旭创、新易盛、东山精密成交额居前,分别为49.97亿元、44.82亿元、40.62亿元
2026-06-17 17:41:26
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据显示,6月17日北向资金共成交3850.56亿元,占两市总成交额的12.45%。
澜起科技、寒武纪、生益科技位列沪股通成交前三,成交额分别为36.05亿、26.50亿、25.23亿。
中际旭创、新易盛、东山精密位列深股通成交前三,成交额分别为49.97亿、44.82亿、40.62亿。
沪股通十大成交股
| 证券简称 | 沪股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 澜起科技 688008 | 36.05亿元 | 187.71亿元 | 262.50元 | 7.51% |
| 寒武纪 688256 | 26.50亿元 | 172.55亿元 | 1320.00元 | 1.00% |
| 生益科技 600183 | 25.23亿元 | 212.44亿元 | 180.15元 | 0.42% |
| 中微公司 688012 | 24.28亿元 | 104.44亿元 | 351.00元 | 10.03% |
| 兆易创新 603986 | 23.96亿元 | 315.99亿元 | 586.04元 | 10.00% |
| 厦门钨业 600549 | 19.29亿元 | 133.07亿元 | 80.84元 | 3.10% |
| 亨通光电 600487 | 19.23亿元 | 232.70亿元 | 111.00元 | 3.26% |
| 中天科技 600522 | 18.20亿元 | 169.44亿元 | 54.91元 | 1.40% |
| 佰维存储 688525 | 17.05亿元 | 176.82亿元 | 370.00元 | 8.67% |
| 长电科技 600584 | 15.24亿元 | 180.16亿元 | 81.76元 | 6.28% |
深股通十大成交股
| 证券简称 | 深股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 49.97亿元 | 272.72亿元 | 1276.11元 | 2.25% |
| 新易盛 300502 | 44.82亿元 | 213.50亿元 | 557.88元 | 1.62% |
| 东山精密 002384 | 40.62亿元 | 251.96亿元 | 256.92元 | 3.16% |
| 宁德时代 300750 | 34.17亿元 | 99.66亿元 | 399.00元 | -1.12% |
| 三环集团 300408 | 33.95亿元 | 124.55亿元 | 155.46元 | 3.49% |
| 麦格米特 002851 | 28.81亿元 | 109.40亿元 | 178.90元 | 9.33% |
| 沪电股份 002463 | 21.65亿元 | 144.61亿元 | 146.55元 | 4.20% |
| 国瓷材料 300285 | 21.00亿元 | 127.95亿元 | 78.50元 | 16.42% |
| 大族激光 002008 | 20.32亿元 | 142.60亿元 | 135.84元 | -0.57% |
| 北方华创 002371 | 19.80亿元 | 77.37亿元 | 704.22元 | 4.77% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
