6月17日南向资金追踪:建滔积层板、建滔集团、智谱净买入额居前,分别为38.75亿港元、18.22亿港元、8.40亿港元
2026-06-17 18:43:31
来源:
市场资讯
作者:电报君
恒生指数今日跌0.74%,报24312.16点,大市成交2704.12亿港元。
披露的南向资金成交股中,建滔积层板、建滔集团、智谱分别获净买入38.75亿港元、18.22亿港元、8.40亿港元;阿里巴巴-W、中国海洋石油、腾讯控股分别遭净卖出20.85亿港元、14.89亿港元、14.45亿港元。
港股通成交数据披露(沪深合计)
| 证券简称 | 成交金额 | 净买入额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 建滔积层板 01888 | 88.01亿港元 | 38.75亿港元 | 88.55港元 | 3.08% |
| 建滔集团 00148 | 52.23亿港元 | 18.22亿港元 | 116.50港元 | 17.68% |
| 智谱 02513 | 33.60亿港元 | 8.40亿港元 | 1660.00港元 | 12.62% |
| 中芯国际 00981 | 69.19亿港元 | 3.75亿港元 | 75.75港元 | 2.36% |
| 兆易创新 03986 | 36.11亿港元 | 0.61亿港元 | 843.00港元 | 14.54% |
| 长飞光纤光缆 06869 | 49.67亿港元 | 0.58亿港元 | 227.20港元 | -4.54% |
| 华虹宏力 01347 | 37.22亿港元 | 0.55亿港元 | 159.20港元 | 8.52% |
| 腾讯控股 00700 | 43.17亿港元 | -14.45亿港元 | 445.40港元 | -0.45% |
| 中国海洋石油 00883 | 38.33亿港元 | -14.89亿港元 | 22.84港元 | -3.14% |
| 阿里巴巴-W 09988 | 40.07亿港元 | -20.85亿港元 | 106.90港元 | -0.09% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
