6月18日北向资金追踪:中际旭创、寒武纪、宁德时代成交额居前,分别为73.72亿元、58.38亿元、53.09亿元
2026-06-18 17:41:21
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据显示,6月18日北向资金共成交4293.44亿元,占两市总成交额的12.97%。
寒武纪、澜起科技、工业富联位列沪股通成交前三,成交额分别为58.38亿、42.04亿、35.84亿。
中际旭创、宁德时代、东山精密位列深股通成交前三,成交额分别为73.72亿、53.09亿、49.16亿。
沪股通十大成交股
| 证券简称 | 沪股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 688256 | 58.38亿元 | 321.53亿元 | 1507.46元 | 14.20% |
| 澜起科技 688008 | 42.04亿元 | 217.98亿元 | 269.90元 | 2.82% |
| 工业富联 601138 | 35.84亿元 | 330.63亿元 | 78.08元 | 7.49% |
| 兆易创新 603986 | 32.83亿元 | 370.16亿元 | 629.00元 | 7.33% |
| 海光信息 688041 | 27.37亿元 | 174.75亿元 | 328.00元 | 6.42% |
| 佰维存储 688525 | 23.33亿元 | 175.30亿元 | 386.20元 | 4.38% |
| 中国巨石 600176 | 23.28亿元 | 140.31亿元 | 53.50元 | -2.01% |
| 生益科技 600183 | 22.89亿元 | 146.05亿元 | 183.87元 | 2.06% |
| 长电科技 600584 | 21.64亿元 | 195.48亿元 | 83.03元 | 1.55% |
| 中天科技 600522 | 20.15亿元 | 160.53亿元 | 56.55元 | 2.99% |
深股通十大成交股
| 证券简称 | 深股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 73.72亿元 | 381.77亿元 | 1367.88元 | 7.19% |
| 宁德时代 300750 | 53.09亿元 | 153.27亿元 | 391.55元 | -1.87% |
| 东山精密 002384 | 49.16亿元 | 213.11亿元 | 273.00元 | 6.26% |
| 新易盛 300502 | 42.76亿元 | 247.40亿元 | 581.48元 | 4.23% |
| 三环集团 300408 | 30.05亿元 | 123.71亿元 | 157.89元 | 1.56% |
| 胜宏科技 300476 | 27.33亿元 | 165.82亿元 | 369.00元 | 2.02% |
| 京东方A 000725 | 23.69亿元 | 266.54亿元 | 6.55元 | -1.50% |
| 立讯精密 002475 | 22.95亿元 | 158.55亿元 | 69.93元 | 3.88% |
| 北方华创 002371 | 22.26亿元 | 75.29亿元 | 721.04元 | 2.39% |
| 国瓷材料 300285 | 21.30亿元 | 137.34亿元 | 89.53元 | 14.05% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
